Ici on va parler du chasseur de démon, assez proche d’une amazone spécialisée dans les arcs/arbalètes de Diablo 2 puisqu’on retrouve certains pouvoirs très similaires : trait intelligent, flèche de froid, tirs multiples, trait explosif. Il faudra donc bien gérer la distance avec les monstres et pour cela vous allez rapidement bénéficier de sorts qui permettent de ralentir les ennemis et de vous éloigner rapidement. En regardant la progression des sorts vous verrez que l’on gagne des pouvoirs intéressants pour ça dès les niveaux 3, 4, 7, 8 et 9.
La grande difficulté de cette classe, à mon avis, est la gestion de l’énergie. Elle est décomposée en deux demi-sphères : la Haine et la Discipline qui représentent l’équilibre de la classe entre la volonté de décimer les monstres et la prudence nécessaire pour être en mesure de le faire le plus longtemps possible. Contrairement à la mana d’un sorcier, les capacités de ces sphères n’évoluent pas avec les niveaux ou les caractéristiques on aura donc de base toujours 125 de Haine et 30 de Discipline. Certains objets ou compétences vont néanmoins pouvoir augmenter légèrement ce maximum.
Les pouvoirs actifs sont de 3 types : ceux qui génèrent de la Haine (fond jaune), ceux qui consomment de la Haine (fond rouge/orange) et ceux qui consomment de la Discipline (fond violet). De base, on génère 4 points de Haine et 1 point de discipline par seconde. Les pouvoirs jaunes créent 3 points de Haine par tir, même dans le vide, voire 6 avec certaines runes. C’est très peu et c’est là le coeur du problème.
Truces, astuces, stratégies
Tout d’abord les caractéristiques fondamentales pour la classe :
Dextérité et
Vitalité. La dextérité correspond directement au pourcentage d’augmentation de vos dégâts et augmente vos chances d’esquiver. La vitalité, accrochez-vous bien, augmente votre vie. C’est fou. Enfin dans un premier temps, par la suite le vol de vie et l’Intelligence pour la résistance aux éléments devraient se montrer plus utiles. Du début de votre partie jusqu’au milieu de l’acte 3 je vous conseille de favoriser les bonus d’expérience, les combats sont faciles autant en profiter pour monter de niveau.
En normal vous ne devriez pas trop peiner et c’est l’occasion d’essayer plusieurs combinaisons. Là je suis niveau 52 en enfer et c’est moins évident
. Pour le moment je joue avec
ces perks. L’attaque principale n’est pas là pour faire des dégâts mais pour générer un maximum de Haine alors si en plus je peux ralentir les mecs je vais pas me priver. Pour infliger des dégâts j’utilise le Cluster arrow (gros dégâts et étourdissement) ou le Multishot pour les très gros groupes de mobs. Comme en cauchemar on prend super cher j’utilise le Pouvoir de l’ombre pour regagner de la vie mais sous cette forme j’utilise uniquement le Multishot qui consomme moins et surtout permet de regagner de la Discipline (1 point par monstre touché) et donc de rebalancer un Pouvoir de l’ombre juste derrière. Si vous avez d’autres idées n’hésitez-pas
.
Petit conseil pour les armes : si vous trouvez un bon carquois gardez-le en stock même si pendant un temps vous tournez avec 2 arbalètes, si jamais vous tombez sur un arc/arbalète à 2 mains pas trop mal ça vous servira. Bonne chasse.
Ratio de Life on Hit (LoH)
Voici les taux de proc du Life on Hit en fonction du sort utilisé.
Source.
Code:
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skill | % | Comment |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| Hungering Arrow | 65 | Per hit. |
| Puncturing Arrow | 55 | Per hit. |
| Cinder Arrow | 130 | Per hit. 65 if arrow kills target. |
| Shatter Shot | 22 | Per hit. |
| Devouring Arrow | 65 | Per hit. |
| Spray of Teeth | 40 | Per hit. Critical spray does not cause LOH |
| | | |
| Entangling Shot | 80 | Per target. |
| Chain Gang | 20 | Per target. |
| Shock Collar | 160 | Per target. 80 if arrow kills target. |
| Heavy Burden | 80 | Per target. |
| Justice is Served | 80 | Per target. |
| Bounty Hunter | 80 | Per target. |
| | | |
| Bola Shot | 50 | Per target. |
| Volatile Explosives | 25 | Per target. |
| Thunder Ball | 50 | Per target. |
| Acid Strike | 20 | Per target. |
| Bitter Pill | 50 | Per target. |
| Imminent Doom | 50 | Per target. |
| | | |
| Grenades | 50 | Per target. |
| Tinkerer | 50 | Per target. |
| Cluster Grenades | 50 | Per target. |
| Fire Bomb | 50 | Per target. |
| Stun Grenades | 50 | Per target. |
| Gas Grenades | 100 | 100 impact, 50 per gas tic. 50 if grenade kills target. Per target. |
| | | |
| Impale | 100 | |
| Impact | 100 | |
| Chemical Burn | 200 | 100 if knife kills target. |
| Overpenetration | 100 | |
| Awareness | 33 | Per target from AOE plus extra hit on impact. |
| Grievous Wound | 100 | |
| | | |
| Rapid Fire | 17 | Per hit. 4 shots per volley. |
| Withering Fire | 17 | Per hit. 4 shots per volley. |
| Web Shot | 17 | Per hit. 4 shots per volley. |
| Fire Support | 17 | Per hit (shot or rocket). 4 shots plus 1 rocket per volley. |
| High Velocity | 6 | Per hit. 4 shots per volley. |
| Bombardment | 11 | Per grenade. 2 grenades per volley. |
| | | |
| Chakram | 50 | Per hit. |
| Twin Chakrams | 33 | Per hit. |
| Serpentine | 50 | Per hit. |
| Razor Disk | 25 | Per hit. |
| Boomerang | 50 | Per hit. |
| Shuriken Cloud | 33 | Per hit. |
| | | |
| Elemental Arrow | 50 | Per hit. |
| Ball Lightning | 25 | Per hit. |
| Frost Arrow | 25 | Per hit. |
| Screaming Skull | 50 | Per hit. |
| Lightning Bolts | 50 | Per hit. |
| Nether Tentacles | 50 | Per hit. |
| | | |
| Caltrops | | |
| Hooked Spines | | |
| Torturous Ground | | |
| Jagged Spikes | 67 | Per target per tic. |
| Carved Stakes | | |
| Bait the Trap | | |
| | | |
| Smoke Screen | | |
| Displacement | | |
| Lingering Fog | | |
| Breathe Deep | | |
| Special Recipe | | |
| Choking Gas | 50 | Per target per tic. |
| | | |
| Vault | | |
| Action Shot | 33 | Per target. |
| Rattling Roll | | |
| Tumble | | |
| Acrobatics | | |
| Trail of Cinders | 33 | Per target. |
| | | |
| Evasive Fire | 100 | |
| Shrapnel | 50 | Per target from AOE plus extra hit on impact. |
| Parting Gift | 33 | Per target. |
| Covering Fire | 25 | Per target. |
| Displace | 100 | |
| Surge | 100 | |
| | | |
| Fan of Knives | 33 | Per target. |
| Crippling Razors | 33 | Per target. |
| Retaliate | 33 | Per target. |
| Hail of Knives | 20 | Per target. |
| Fan of Daggers | 33 | Per target. |
| Assassin's Knives | 20 | Per target. |
| | | |
| Spike Trap | 50 | Per target. |
| Bandolier | 50 | Per target. |
| Sticky Trap | 50 | Per target. |
| Long Fuse | 50 | Per target. |
| Lightning Rod | 17 | Per hit, up to 3 hits. |
| Scatter | 50 | Per target. |
| | | |
| Sentry | 0 | |
| Spitfire Turret | 0 | |
| Vigilant Watcher | 0 | |
| Chain of Torment | 75 | Per target per tic. |
| Aid Station | 0 | |
| Guardian Turret | 0 | |
| | | |
| Strafe | 25 | Per hit. |
| Equilibrium | 25 | Per hit. |
| Drifting Shadow | 25 | Per hit. |
| Stinging Steel | 25 | Per hit. |
| Rocket Storm | 20 | Per hit (shot or rocket). |
| Demolition | 50 | Per hit. |
| | | |
| Multishot | 17 | Per target. |
| Fire at Will | 17 | Per target. |
| Burst Fire | 12 | Per target from spray plus per target from pulse. |
| Suppression Fire | 17 | Per target. |
| Full Broadside | 17 | Per target. |
| Arsenal | 10 | Per target and per rocket. |
| | | |
| Cluster Arrow | 25 | Per target and per grenade. |
| Dazzling Arrow | 25 | Per target and per grenade. |
| Shooting Stars | 17 | Per target and per rocket. |
| Maelstrom | 20 | Per target and per shadow pulse. |
| Cluster Bombs | 25 | Per target per grenade. |
| Loaded for Bear | 25 | Per target and per grenade. |
| | | |
| Rain of Vengeance | 8 | Per hit. |
| Dark Cloud | 17 | Per hit. |
| Beastly Bombs | 3 | Per hit. |
| Stampede | 25 | Per hit. |
| Anathema | 25 | Per hit. |
| Flying Strike | 25 | Per hit. |
| | | |
| Companion | 0 | No companion attacks caused healing. |
| Smoke Screen | | No attacks. |
| Shadow Power | | No attacks. |
| Preparation | | No attacks. |
| Marked for Death | | No attacks. (Not even Grim Reaper.) |
Les canards chasseurs, bons ou mauvais, tant qu’ils tirent
Code:
| CanardPC | Diablo 3 |
|----------------------|----------------------|
| Frypolar | Frypolar#1224 |
| lithomostys | lithomostys#1242 |