Crunchez vos adresses URL
|
Rejoignez notre discord
|
Hébergez vos photos
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Mon pc redemarre des que je lance un jeu.
    Ca me l'a fait une 1ere fois en lancant metro exodus.
    Donc j'ai tenté cyberpunk pour voir si ça venait du jeu ou si c'etait (surement) plus grave que ça n'avait l'air, et pareil.
    J'ai regarde sous speedfan, histoire de voir si j'avais pas un truc qui chauffait un peu.
    J'ai temp3 en hot, c'est indiqué etre IT8728F, un chipset je suppose, les coeurs de mon processeur sont un peu tjrs dans le rouge alors que le pc est juste sous windows.
    Une idée?
    Dieu est une hypothèse
    Code Ami: 2680 9964 4359

  2. #2
    Citation Envoyé par jaragorn_99 Voir le message
    Mon pc redemarre des que je lance un jeu.
    Ca me l'a fait une 1ere fois en lancant metro exodus.
    Donc j'ai tenté cyberpunk pour voir si ça venait du jeu ou si c'etait (surement) plus grave que ça n'avait l'air, et pareil.
    J'ai regarde sous speedfan, histoire de voir si j'avais pas un truc qui chauffait un peu.
    J'ai temp3 en hot, c'est indiqué etre IT8728F, un chipset je suppose, les coeurs de mon processeur sont un peu tjrs dans le rouge alors que le pc est juste sous windows.
    Une idée?
    Salut,

    Tu peux donner les valeurs des températures, rouge ou vert ou orange ne signifie pas grand chose pour nous ? Tu peux aussi utiliser les HWmonitor qui enregistre le plus haut atteint (à partir du moment où il est lancé et le minimum aussi d'ailleurs).

    Ensuite, soit tu as un problème de chauffe et le pc se coupe par sécurité, soit l'alimentation ne suit pas.

    En fonction de tes réponses, on pourra t'orienter.

  3. #3
    Voilà, sous cyberpunk.

    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    HWMonitor version 1.4.4.0

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model Z77-D3H (0x000001B4 - 0x00599EA8)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8728
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8728
    LPCIO Revision ID 0x1
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 28 01 00 00 00 F3 10 00 00 00 40 80 00 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 0A 30 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0A30


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor ITE IT8728
    Voltage 0 1.08 Volts [0x5A] (CPU VTT)
    Voltage 1 2.85 Volts [0x90] (VCC3)
    Voltage 2 11.74 Volts [0xA3] (+12V)
    Voltage 3 3.32 Volts [0xA6] (+VCC)
    Voltage 4 0.90 Volts [0x4B] (vAXG)
    Voltage 5 1.14 Volts [0x5F] (CPU VCORE)
    Voltage 6 1.52 Volts [0x7F] (DRAM)
    Voltage 7 3.43 Volts [0x8F] (+3.3V)
    Temperature 0 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN0)
    Temperature 1 25 degC (77 degF) [0x19] (TMPIN1)
    Temperature 2 68 degC (154 degF) [0x44] (TMPIN2)
    Fan 0 2885 RPM [0xEA] (CPU)
    Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
    Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
    Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
    Register space LPC, base address = 0x0A30

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 1B 10 00 00 FF EF 00 00 00 80 60 05 30 E5 FF FF
    10 FF FF FF 76 C7 82 80 82 00 FF FF FF FF FF FF FF
    20 5A 91 A3 A5 4C 5F 80 8E 89 21 19 44 B9 C0 3C 3C
    30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
    40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
    50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 61 03 12 65 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 14 32 46 20 03 00 FF
    70 00 14 41 46 1C 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 F6 E0 E9
    90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 10 97 00 00 40 69 C1 E4
    A0 E3 8A 8A 8A 8A 8A 8A FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Hardware monitor D3D

    Hardware monitor AMD ADL
    Voltage 0 1.09 Volts [0x445] (GPU)
    Power 0 56.63 W (GPU)
    Temperature 0 64 degC (147 degF) [0x40] (GPU)
    Fan 0 1337 RPM [0x539] (GPU #0)
    Clock Speed 0 1300.00 MHz [0x514] (Graphics)
    Clock Speed 1 1750.00 MHz [0x6D6] (Memory)
    Clock Speed 2 n.a. (Processor)


    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Groups 1
    CPU Group 0 4 CPUs, mask=0xF

    Number of sockets 1
    Number of threads 4

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Socket 0
    -- Core 0 (ID 0)
    -- Thread 0 0
    -- Core 1 (ID 2)
    -- Thread 1 2
    -- Core 2 (ID 4)
    -- Thread 2 4
    -- Core 3 (ID 6)
    -- Thread 3 6

    Timers
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 10.000 MHz
    Sys timer 1.000 KHz


    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Socket 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Manufacturer GenuineIntel
    Name Intel Core i5 3570K
    Codename Ivy Bridge
    Specification Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz
    Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
    CPUID 6.A.9
    Extended CPUID 6.3A
    Core Stepping E1/L1
    Technology 22 nm
    TDP Limit 77.0 Watts
    Tjmax 105.0 °C
    Core Speed 3591.4 MHz
    Multiplier x Bus Speed 36.0 x 99.8 MHz
    Base frequency (cores) 99.8 MHz
    Base frequency (ext.) 99.8 MHz
    Stock frequency 3400 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
    Microcode Revision 0x21
    L1 Data cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
    L1 Instruction cache 4 x 32 KB (8-way, 64-byte line)
    L2 cache 4 x 256 KB (8-way, 64-byte line)
    L3 cache 6 MB (12-way, 64-byte line)
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    FID/VID Control yes


    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 34x
    Max turbo ratio 38x
    Max efficiency ratio 16x
    Min Power 60 Watts
    O/C bins unlimited
    Ratio 1 core 38x
    Ratio 2 cores 38x
    Ratio 3 cores 37x
    Ratio 4 cores 36x
    TDP Level 77.0 W @ 34x

    Temperature 0 76 degC (168 degF) (Package)
    Temperature 1 74 degC (165 degF) (Core #0)
    Temperature 2 76 degC (168 degF) (Core #1)
    Temperature 3 75 degC (167 degF) (Core #2)
    Temperature 4 70 degC (158 degF) (Core #3)
    Voltage 0 1.16 Volts (VID #0)
    Voltage 1 1.16 Volts (VID #1)
    Voltage 2 1.15 Volts (VID #2)
    Voltage 3 1.16 Volts (VID #3)
    Power 00 35.19 W (Package)
    Power 01 29.72 W (IA Cores)
    Power 02 n.a. (GT)
    Power 03 5.47 W (Uncore)
    Clock Speed 0 3591.43 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 3591.43 MHz (Core #1)
    Clock Speed 2 3591.43 MHz (Core #2)
    Clock Speed 3 3591.43 MHz (Core #3)
    Core 0 max ratio 38.0 (effective 36.0)
    Core 1 max ratio 38.0 (effective 36.0)
    Core 2 max ratio 38.0 (effective 36.0)
    Core 3 max ratio 38.0 (effective 36.0)


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x00100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x9C000400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000610 0x0000A580 0x00009F40
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x714784EE
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xAAF4AE5F
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
    MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000198 0x000024D4 0x00002400
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

    CPU Thread 1
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x02100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x9C000400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000610 0x0000A580 0x00009F40
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x71489658
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xAAF59B3C
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
    MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000198 0x000024D4 0x00002400
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

    CPU Thread 2
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x04100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x9C000400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000610 0x0000A580 0x00009F40
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x7149A6A2
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xAAF6868C
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
    MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000198 0x000024D4 0x00002400
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00

    CPU Thread 3
    APIC ID 6
    Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306A9 0x06100800 0x7F9AE3BF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000009 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x00000281 0x00000000 0x9C000400
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
    0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
    0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D356920 0x30373533
    0x80000004 0x5043204B 0x20402055 0x30342E33 0x007A4847
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00081010 0xF0012200
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x24252626
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x000F0000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0014005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
    MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
    MSR 0x00000610 0x0000A580 0x00009F40
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x714AB003
    MSR 0x00000639 0x00000000 0xAAF76D5E
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x01E00268
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000022
    MSR 0x00000649 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x01E00000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x00000198 0x000024D4 0x00002400
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000FF00



    Storage
    -------------------------------------------------------------------------

    Drive 0
    Name CT250BX100SSD1
    Revision MU02
    Serial 1517F0068419
    Capacity 232.9 GB
    Type Fixed, SSD
    Bus Type ATA (3)
    Features SMART, TRIM
    Volume c:\, 232.2 GBytes (17.2 percent available)

    Drive 1
    Name ST2000DM006-2DM164
    Revision CC26
    Serial Z4Z7T15B
    Capacity 1863.0 GB
    Type Fixed
    Bus Type ATA (3)
    Rotation speed 7200 RPM
    Features SMART
    Volume f:\, 1863.0 GBytes (39.2 percent available)

    Drive 2
    Name ST4000LM024-2AN17V
    Revision 0001
    Serial WCK5SMSR
    Capacity 3726.0 GB
    Type Fixed
    Bus Type USB (7)
    Rotation speed 5526 RPM
    Features SMART
    Volume e:\, 3725.9 GBytes (71.9 percent available)

    USB Devices
    -------------------------------------------------------------------------

    USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
    USB Device Logitech Download Assistant, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC531
    USB Device Périphérique USB composite, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0xC318
    USB Device Contrôleur XBOX 360 pour Windows, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x045E, product=0x028E
    USB Device Dispositif de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BC2, product=0x231A
    USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024

    Graphic APIs
    -------------------------------------------------------------------------

    API D3D
    API ATI I/O
    API ADL SDK

    Display Adapters
    -------------------------------------------------------------------------

    Display adapter 0
    ID 0x2140001
    Name Radeon RX 560 Series
    Board Manufacturer Sapphire Technology Limited
    Codename Polaris 21 XT
    TDP 75.0 W
    Cores 1024
    ROP Units 16
    Technology 14 nm
    Memory type GDDR5
    Memory size 4 GB
    PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
    Vendor ID 0x1002 (0x1DA2)
    Model ID 0x67FF (0xE348)
    Revision ID 0xCF
    Root device bus 0 (0x0), device 1 (0x1), function 0 (0x0)
    Performance Level Current
    Core clock 1300.0 MHz
    Memory clock 1750.0 MHz
    Driver version 27.20.21002.112
    WDDM Model 2.7


    Monitor 0
    Model C27F390 (Samsung)
    ID SAM0D32
    Serial H4ZM502135
    Manufacturing Date Week 19, Year 2019
    Size 27.2 inches
    Max Resolution 1920 x 1080 @ 60 Hz
    Horizontal Freq. Range 30-81 kHz
    Vertical Freq. Range 50-72 Hz
    Max Pixel Clock 170 MHz
    Gamma Factor 2.2


    ACPI
    -------------------------------------------------------------------------

    ACPI Tree
    Dieu est une hypothèse
    Code Ami: 2680 9964 4359

  4. #4
    La capture d'écran est plus efficace

    Je vois ça en températures :
    Temperature 0 76 degC (168 degF) (Package)
    Temperature 1 74 degC (165 degF) (Core #0)
    Temperature 2 76 degC (168 degF) (Core #1)
    Temperature 3 75 degC (167 degF) (Core #2)
    Temperature 4 70 degC (158 degF) (Core #3)


    Tu as quoi comme config ? Du coup, tu as pu jouer ou ça a coupé aussi ?

  5. #5
    revise ton refroidissement CPU. Quel age a la pate thermique? dernier nettoyage ventirad/blower? le changement de pate+ ventirad a fait des miracles chez moi, j'ai pu finir cyberpunk a l'aise apres cette manutention basique (et j'avais des données comparable, un des cores surchauffait , mettant a mal le reste... )

    Pour en etre sur, ma methode, CPU stress test. Si tu as les symptomes (lag/reboot/etc) tu peux etre sur que c'est lui le fautif.Ou plutot son refroidissement.
    penser a mettre une signature moins grosse

  6. #6
    J'ai quasi pas toucher au pc de la journée et la soirée.
    J'ai retest hier soir tard, et le probleme semble avoir disparu.
    Les jeux se lancent, ça plante plus, mm si la temperature des cores me semble elevés.
    La carte mere est une gigabyte Z77-D3H, un i5 3570k, 8go de ram, et une rx560.
    ssd, un dd, une carte son, voilà rien de plus.
    Le ventirad est celui d'origine intel, jamais changé ni changer la pate.
    J'ai prévu de remplacer toute la config, mais le probleme d'appro de CG fait que je repousse pour le moment.
    J'ai zyeuté un peu pour un ventirad, j'ai trouvé ça en 1155.
    Dieu est une hypothèse
    Code Ami: 2680 9964 4359

  7. #7
    Salut,

    il est possible qu'une fixation est laché sur ton ventirad, ça arrive parfois, déjà si tu pouvais poster une photo, si ça se trouve il est tout simplement mal monté, il suffit d'un clips orienté dans le mauvais sens et ça fini par sauter.

  8. #8
