PDA

Voir la version complète : Disque dur externe en panne...



Utharion
10/06/2018, 12h49
Bonjour,

Mon HDD externe rend l'âme... :emo:
J'ai tenté un CHKDSK, et dans un premier temps ça n'avait pas marché. Il finissait par me donné un temps (capé ?) à 999:00:00...
J'ai fait un crystaldisk (voir après) et tenté testdisk, mais je ne comprends pas ce dernier logiciel.

J'ai refait un CHKDSK plus tard, qui avait l'air plus concluant (qui s'est terminé, au moins).
Cela donnait ça :
https://tof.cx/images/2018/06/10/546880b39ca120a0038864a61c522177.md.png (https://tof.cx/image/hyv7y)

Évidemment, il y a des données que j'aimerais bien récupérer... :|

Si vous avez des pistes pour m'aider à récupérer des données, je suis preneur.
Actuellement, lorsque je clique sur le lecteur dans l'explorateur, soit il me demande de le formater, soit il me dit qu'il est inaccessible...

Voici ce que donne Crystaldisk, mais tous les disques doivent être compris.

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.2.1 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2018/06/09 18:41:33

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ AMD SATA Controller [ATA]
- M4-CT128 M4SSD2 SATA Disk Device
- Samsung SSD 750 EVO 250G SATA Disk Device
- HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) M4-CT128M4SSD2 : 128,0 GB [0/0/0, pd1] - mi
(2) Samsung SSD 750 EVO 250GB : 250,0 GB [1/0/0, pd1] - sg
(3) WDC WD20EARX-00PASB0 : 2000,3 GB [2/X/X, sa1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) M4-CT128M4SSD2
----------------------------------------------------------------------------
Model : M4-CT128M4SSD2
Firmware : 000F
Serial Number : 000000001224090CD363
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 3951 heures
Power On Count : 1114 x
Wear Level Count : 166
Temperature : Inconnu
Health Status : Correct (95 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs en Lecture
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de Secteurs réalloués
09 100 100 __1 000000000F6F Heures sous tension
0C 100 100 __1 00000000045A Nombre de Cycles en fonctionnement
AA 100 100 _10 000000000000 Nombre de blocs en réserve
AB 100 100 __1 000000000000 Taux d'Echec du Programme
AC 100 100 __1 000000000000 Taux d'Echec d'Effacement
AD _95 _95 _10 0000000000A6 Nombre de blocs effacés
AE 100 100 __1 000000000131 Nombre de Perte de Puissance Inattendue
B5 100 100 __1 05DF010104DD Nombre d'accès non allignés
B7 100 100 __1 000000000000 Rétrogradation de l'interface SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Nombre d'Erreur de correction
BB 100 100 __1 000000000000 Erreurs incorrigibles signalées
BC 100 100 __1 000000000000 Nombre de demandes de Délai d'attente
BD 100 100 __1 000000000051 Nombre de Blocs défectueux d'Usine
C2 100 100 __0 000000000000 Température
C3 100 100 __1 000000000000 Nombre d'Erreur incorrigibles ECC à la volée
C4 100 100 __1 000000000000 Nombre d'Evénements de Réallocation
C5 100 100 __1 000000000000 Nombre de secteurs en attente
C6 100 100 __1 000000000000 Nombre d'erreurs incorrigibles hors ligne
C7 100 100 __1 00000000059C Taux d'erreurs CRC en Ultra DMA
CA _95 _95 __1 000000000005 Pourcentage de Durée de Vie
CE 100 100 __1 000000000000 Taux d'erreurs en écriture

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 3030 3030 3030 3030 3132 3234 3039 3043 4433 3633 000000001224090CD363
020: 0000 0000 0000 3030 3046 2020 2020 4D34 2D43 5431 ......000F M4-CT1
030: 3238 4D34 5353 4432 2020 2020 2020 2020 2020 2020 28M4SSD2
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00 ..@./.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 @.......?....?......
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000 ...........x.x.x.x@.
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 004C 0044 .................L.D
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0001 ...(tk}.acti..ac ?..
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751 ............@...P..Q
110: 090C D363 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E ...c..............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3030 @................)00
130: 3046 2E30 332E 3030 0000 0000 0000 3738 3835 2020 0F.03.00......7885
140: 2020 3341 4C37 3734 3934 2020 2020 0000 0000 0000 3AL77494 ......
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000 .............=....@.
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....?..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0EA5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33 .../.dd........3
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 6F .dd........2.ddo
020: 0F 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 5A 04 00 00 00 .......2.ddZ....
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32 ...3.dd........2
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 5F 5F A6 00 00 00 00 .......3.__.....
060: 00 00 AE 32 00 64 64 31 01 00 00 00 00 00 B5 22 ...2.dd1......."
070: 00 64 64 DD 04 01 01 DF 05 00 B7 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 ...2.dd........2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 51 .dd..........ddQ
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00 .......".dd.....
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 ...:.dd........2
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 .......0.dd.....
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 9C 05 00 00 00 00 00 CA 18 ...2.dd.........
100: 00 5F 5F 05 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00 .__..........dd.
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 53 02 00 7B ............S..{
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 ...............3

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A ...2............
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00 .......2........
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B ...............[

----------------------------------------------------------------------------
(2) Samsung SSD 750 EVO 250GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : Samsung SSD 750 EVO 250GB
Firmware : MAT01B6Q
Serial Number : S33SNWCH629143K
Disk Size : 250,0 GB (8,4/137,4/250,0/250,0)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 4c
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 1247 heures
Power On Count : 504 x
Host Writes : 1166 GB
Wear Level Count : 23
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Correct (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Nombre de Blocs retirés
09 _99 _99 __0 0000000004DF Heures de Fonctionnement
0C _99 _99 __0 0000000001F8 Nombre total de cycles marche/arrêt
B1 _95 _95 __0 000000000017 Nombre de niveau d'usure
B3 100 100 _10 000000000000 Nombre de blocs réservés utilisés (Total)
B5 100 100 _10 000000000000 Nombre d'echec du programme (Total)
B6 100 100 _10 000000000000 Nombre d'echec d'effacement (Total)
B7 100 100 _10 000000000000 Blocs avec une mauvaise durée (Total)
BB 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreurs incorrigeables
BE _58 _34 __0 00000000002A Température Débit d'Air
C3 200 200 __0 000000000000 Taux Erreur ECC
C7 100 100 __0 000000000000 Nombre d'erreur CRC
EB _99 _99 __0 000000000047 Nombre de Récupération POR
F1 _99 _99 __0 000091D191AF Total LBA en Ecriture

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 .@?..7.......?......
010: 5333 3353 4E57 4348 3632 3931 3433 4B20 2020 2020 S33SNWCH629143K
020: 0000 0000 0000 4D41 5430 3142 3651 5361 6D73 756E ......MAT01B6QSamsun
030: 6720 5353 4420 3735 3020 4556 4F20 3235 3047 4220 g SSD 750 EVO 250GB
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00 ..@./.
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C4 016C 0064 .................l.d
080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001 ...9tk}.Acti..Ac@...
090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D Yp..........@...P.S.
110: 7028 66E6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E p(f...............@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000 @................)..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001 ....................
170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000 .............=....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ......@.............
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5 ..........S.

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 ...3.dd........2
010: 00 63 63 DF 04 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 F8 .cc........2.cc.
020: 01 00 00 00 00 00 B1 13 00 5F 5F 17 00 00 00 00 .........__.....
030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32 .....dd........2
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00 .dd........2.dd.
050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00 .........dd.....
060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32 ...2.dd........2
070: 00 3A 22 2A 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00 .:"*............
080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00 .......>.dd.....
090: 00 00 EB 12 00 63 63 47 00 00 00 00 00 00 F1 32 .....ccG.......2
0A0: 00 63 63 AF 91 D1 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .cc.............
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 ...............S
170: 03 00 01 00 02 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E ................

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00 ................
050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00 ................
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 ................
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E ...............N

----------------------------------------------------------------------------
(3) WDC WD20EARX-00PASB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZAK513038
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/----)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 8 heures
Power On Count : 6 x
Temperature : 45 C (113 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 253 _51 000000000000 Taux Erreur en Lecture
03 253 253 _21 000000000352 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000019 Décompte des cycles de mise en rotation
05 200 200 140 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 101 _34 __0 000000000968 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 100 100 __0 000000000008 Heures de Fonctionnement
0A 100 253 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 253 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 000000000006 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000003 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 000000000003 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 105 _99 __0 00000000002D Température interne actuelle.
C4 200 200 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 199 199 __0 000000000170 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 100 253 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 Bz?..7.......?......
010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 414B 3531 3330 3338 WD-WCAZAK513038
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744 .....251.0AB51WDC WD
030: 3230 4541 5258 2D30 3050 4153 4230 2020 2020 2020 20EARX-00PASB0
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00 ..../.
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0100 @.......?....?......
060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0000 ...........x.x.x.x..
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0004 0044 0040 .................D.@
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 007F 00CD ....tk}aA#ti.AA#....
090: 00CD 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2 ............`...P.N.
110: 5D48 A2B3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C ]H................@.
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000 @................!..
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000 ............05....@.
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .....>..............
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000 ....................
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ....................
250: 0000 0000 0000 0000 0000 B7A5 ............

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 03 27 .../.d.........'
010: 00 FD FD 52 03 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 19 ...R.......2.dd.
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......3........
030: 00 00 07 2E 00 65 22 68 09 00 00 00 00 00 09 32 .....e"h.......2
040: 00 64 64 08 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00 .dd........2.d..
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00 .......2.d......
060: 00 00 0C 32 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C0 32 ...2.dd........2
070: 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 03 ...........2....
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 69 63 2D 00 00 00 00 .......".ic-....
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 ...2...........2
0A0: 00 C7 C7 70 01 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00 ...p.......0.d..
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......2........
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .....d..........
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 08 9D 01 7B ...............{
170: 03 00 01 00 02 FF 05 83 01 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
