Crunchez vos adresses URL
|
Rejoignez notre discord
|
Hébergez vos photos
Page 134 sur 193 PremièrePremière ... 3484124126127128129130131132133134135136137138139140141142144184 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 3 991 à 4 020 sur 5766
  1. #3991
    ok merci Patate ! bon ben je sais pas pourquoi de chez moi ça rame sur xtahua...

    pour la commande c'est pas grave, peut-être que ça parlera à quelqu'un un de ces quatre !

  2. #3992
    Après je me suis connecté tout à l'heure et il y avait pas mal de monde. Ça peut jouer

  3. #3993
    Pour la commande des escaliers quand on est dans le mode 'X', c'est '[' et ']'

  4. #3994

  5. #3995
    Citation Envoyé par Dirian Voir le message
    Pour la commande des escaliers quand on est dans le mode 'X', c'est '[' et ']'
    Merci !!!

  6. #3996
    Oyé oyé, tournoi 0.21 à partir du vendredi 5 janvier.
    Les nouveautés semblent alléchantes comme toujours :
    - la race gnoll pour laquelle toutes les compétences s'entrainent en même temps (on ne peut sélectionner), avec un gros bonus. Grosses aptitudes (+6 in magic schools, +9 invocations, and +8 for the other schools). Ce qui donne un niveau 7 dans toutes les compétences au niveau 13 un niveau 16 dans toutes les compétences au niveau 27.
    - le dieu Wu Jian qui joue sur les prouesses martiales en faisant des dégâts si on se déplace vers un ennemi, sur une case adjacente à un ennemi, en s'appuyant contre un mur en se déplaçant vers celui-ci on bondit deux cases en arrière en faisant deux fois des dégâts à tous les ennemis adjacents à la case d'arrivée, etc.
    - on peut sélectionner directement dans l'écran de skill une valeur cible avec la touche = : dès qu'elle sera atteinte l'attribution d'XP à la skill s'arrêtera toute seule (alleluia). Pourra être réglé aussi depuis l'écran de description d'une arme qui écrit le min delay.
    - les charges des wand s'additionnent : j'ai une wand de désintegration avec 4 charges, j'en chope une nouvelle avec 5 charges : ça m'en donne une de 9 charges. Du coup il n'y a plus de plafond au nombre de charges de nos wands (super idée). Du coup plus de parcho de recharge. Et les wands of lightning et confusion disparaissent
    - les rods of lightning maintenant n'ont plus besoin d'être entièrement vidées pour commencer à se recharger (se recharge toujours avec l'XP accumulé)

    Tout cela et encore d'autres détails me semblent comme toujours très positif. On s'y remet au tournoi alors ?
    Tutos Youtube Dwarf Fortress, Dungeon Crawl Stone Soup, Cataclysm DDA et Aurora 4X : Gobbostream (synopsis et vidéos à télécharger ici). Chaîne Twitch. Chan CPC mumble Dwarf Fortress dans la section Divers

  7. #3997
    Hello !

    J'espère pouvoir regarder quelques uns d'entre vous jouer lors du tournois !

    Je viens de remporter ma troisième victoire, avec un HOMo, vraiment un personnage très marrant à jouer !
    Ce perso a été bloqué un long moment sur le serveur allemand qui était en rade, il re-fonctionne depuis quelques jours.
    Je retiendrais de cette aventure que les orcs ne suivent pas dans les Abyss. J'attendais d'être en difficulté pour rappeler mes sbires, et là : rien

    Code:
     Dungeon Crawl Stone Soup version 0.20.1-1-g8b1a95d66d (webtiles) character file.
    
    1508601 libidonplus the Conqueror (level 27, 99/245 HPs)
                 Began as a Hill Orc Monk on Oct 20, 2017.
                 Was the Champion of Beogh.
                 Escaped with the Orb
                 ... and 3 runes on Nov 29, 2017!
                 
                 The game lasted 10:45:32 (93339 turns).
    
    libidonplus the Conqueror (Hill Orc Monk)          Turns: 93339, Time: 10:45:33
    
    Health: 99/245     AC: 45    Str: 22 (24) XL:     27
    Magic:  32/32      EV: 12    Int:  8 (9)  God:    Beogh [******]
    Gold:   7210       SH: 43    Dex: 11      Spells: 26/26 levels left
    
    rFire    + + +     SeeInvis +   a - +8 mithril axe "Arga" {speed, MR+}
    rCold    + . .     Gourm    .   U - +10 large shield of Ignorance {rN+ Int-4}
    rNeg     + . .     Faith    .   u - +10 gold dragon scales
    rPois    +         Spirit   .   F - +1 helmet
    rElec    +         Reflect  +   W - +2 cloak
    rCorr    .         Harm     .   g - +2 pair of gloves {archery}
    MR       +++..                  s - +2 pair of boots
    Stlth    ..........             m - brooch of Shielding {Reflect SH+8}
    Regen    0.0/turn               M - +3 ring of strength
    MPRegen  0.3/turn               H - ring "Cuonguc" {rElec rF++ Str-4 Int+3 SInv}
    
    @: no status effects
    A: walk on water, fangs 1, hooves 1, blurry vision 2, clumsy 2, deformed body,
    deterioration 2, frail 1, high mp 1, screaming 1, inhibited regeneration,
    subdued magic 1
    0: Orb of Zot
    }: 3/15 runes: serpentine, barnacled, silver
    a: Smiting, Recall Orcish Followers, Give Item to Named Follower, Resurrection,
    Renounce Religion
    
    
    You escaped.
    You worshipped Beogh.
    Beogh was exalted by your worship.
    You were hungry.
    
    You visited 11 branches of the dungeon, and saw 55 of its levels.
    You visited the Abyss 1 time.
    You also visited: Trove and Desolation.
    
    You collected 9426 gold pieces.
    You spent 2216 gold pieces at shops.
    
    Inventory:
    
    Hand Weapons
     a - the +8 mithril axe "Arga" (weapon) {speed, MR+}
       (You found it in a treasure trove)   
       
       Attacks with this weapon are significantly faster.
       
       It affects your resistance to hostile enchantments.
     b - the +7 morningstar of Tureesm {holy, Str+2 Stlth+}
       (You found it in a treasure trove)   
       
       It has been blessed by the Shining One to cause great damage to the undead
       and demons.
       
       It affects your strength (+2).
       It makes you more stealthy.
     O - a +0 glaive of holy wrath
    Missiles
     Y - 8 poisoned tomahawks (quivered)
    Armour
     f - the quicksilver dragon scales "Tyimam" {MR+ Dex+7 SInv}
       (You bought it in a shop on level 3 of the Elven Halls)   
       
       It affects your dexterity (+7).
       It affects your resistance to hostile enchantments.
       It lets you see invisible.
     g - a +2 pair of gloves of archery (worn)
     s - a +2 pair of boots (worn)
     u - +10 gold dragon scales (worn)
     F - a +1 helmet (worn)
     U - the +10 large shield of Ignorance (worn) {rN+ Int-4}
       (You found it on level 1 of the Lair of Beasts)   
       
       It affects your intelligence (-4).
       It protects you from negative energy.
     W - a +2 cloak (worn)
    Jewellery
     m - the brooch of Shielding (around neck) {Reflect SH+8}
       (You found it on level 5 of the Depths)   
       
       [amulet of reflection]
       
       It shields you and reflects attacks.
       It affects your SH (+8).
     p - the amulet "Jasmymm" {Gourm +Blink rElec Dex+2}
       (You found it on level 4 of the Shoals)   
       
       [amulet of the gourmand]
       
       It allows you to eat raw meat even when not hungry.
       It affects your dexterity (+2).
       It insulates you from electricity.
       It lets you blink.
     C - an uncursed ring of positive energy
     H - the ring "Cuonguc" (right hand) {rElec rF++ Str-4 Int+3 SInv}
       (You acquired it on level 2 of the Elven Halls)   
       
       [ring of intelligence]
       
       It affects your strength (-4).
       It affects your intelligence (+3).
       It greatly protects you from fire.
       It insulates you from electricity.
       It lets you see invisible.
     M - a +3 ring of strength (left hand)
     X - an uncursed ring of positive energy
    Wands
     o - a wand of digging (13/24)
     t - a wand of iceblast (5/15)
     Q - a wand of acid (7/15)
    Scrolls
     d - a scroll of magic mapping
     e - 3 scrolls of blinking
     i - 7 scrolls of recharging
     j - 13 scrolls of fear
     l - 10 scrolls of fog
     B - 23 scrolls of identify
     G - a scroll of silence
     J - a scroll of torment
     L - 7 scrolls of enchant weapon
     P - 2 scrolls of holy word
     S - 15 scrolls of teleportation
     V - 23 scrolls of remove curse
     Z - 4 scrolls of summoning
    Potions
     h - 10 potions of lignification
     k - 7 potions of brilliance
     n - 4 potions of agility
     q - 13 potions of curing
     r - 5 potions of cancellation
     v - 4 potions of resistance
     w - 4 potions of haste
     x - 6 potions of ambrosia
     y - 2 potions of berserk rage
     I - a potion of flight
     K - 4 potions of might
     N - 5 potions of heal wounds
    Miscellaneous
     E - a lamp of fire
     R - a fan of gales
     T - a box of beasts
    Comestibles
     c - 29 bread rations
     z - 15 royal jellies
     A - 22 meat rations
     D - 24 fruits
    
    
       Skills:
     O Level 27 Fighting
     - Level 16.6(18.0) Axes
     - Level 10.6(13.7) Maces & Flails
     + Level 25.7 Armour
     + Level 15.9 Dodging
     - Level 1.5 Stealth
     + Level 25.8 Shields
     - Level 7.8 Invocations
     - Level 8.4 Evocations
    
    
    You had 26 spell levels left.
    You didn't know any spells.
    
    Dungeon Overview and Level Annotations
    
    Branches:
    Dungeon (15/15)            Temple (0/1) D:5            Lair (6/6) D:9
     Shoals (4/4) Lair:2        Snake (4/4) Lair:4        Slime (3/5) Lair:5
        Orc (2/2) D:12            Elf (3/3) Orc:2        Vaults (5/5) D:14
      Crypt (3/3) Vaults:2       Tomb (0/3) Crypt:3      Depths (5/5) D:15
        Zot (5/5) Depths:5    
    
    Altars:
    Ashenzari
    Cheibriados
    Dithmenos
    Fedhas
    Gozag
    Kikubaaqudgha
    Makhleb
    Nemelex Xobeh
    Okawaru
    Sif Muna
    Vehumet
    
    Shops:
    D:12 %}*%   Orc:2 %(:}*   Elf:3 [[   Shoals:1 [*?*   Shoals:4 *   Snake:2 }
    Vaults:5 }}%?!*   Depths:1 [
    
    Portals:
    Hell: Depths:1 Depths:2 Depths:3 Depths:4 Depths:5
    Abyss: Depths:4
    Pandemonium: Depths:2 Depths:3
    Ziggurat: Depths:2
    
    Annotations:
    D:3 exclusion: 2 downstairs
    D:4 Dowan, Duvessa
    D:5 exclusion: statue
    D:8 exclusion: downstairs
    D:9 Erolcha
    D:14 exclusions: vault guard and 1 more exclusion
    Lair:1 exclusion: oklob plant
    Shoals:2 exclusion: downstairs
    Snake:4 exclusion: Roxanne, Roxanne
    Elf:2 1 runed door
    Zot:5 exclusion: obsidian statue
    
    
    Innate Abilities, Weirdness & Mutations
    
    You can walk on water.
    You have very sharp teeth.
    You have large cloven feet.
    Scrolls take you longer to read.
    You are very clumsy. (Dex -4)
    Armour fits poorly on your strangely shaped body.
    Your body often deteriorates upon taking damage.
    You are frail. (-10% HP)
    You have an increased reservoir of magic. (+10% MP)
    You occasionally shout uncontrollably at your foes.
    You do not regenerate when monsters are visible.
    Your spells are a little easier to cast, but a little less powerful.
    
    
    Message History
    
    The Executioner hits you but does no damage.
    You block the Executioner's attack. x2
    You climb upwards.
    There is a stone staircase leading down here.
    A dart slug comes into view.
    A tormentor comes into view.
    The tormentor roars!
    The tormentor gestures at you.
    You resist with almost no effort.
    A sun demon comes into view.
    The sun demon shouts!
    Your extra speed is starting to run out.
    The tormentor calls on the powers of darkness!
    Your body is wracked with pain!
    Your body deteriorates! You feel weakened.
    You feel yourself slow down.
    A quasit comes into view.
    You block the quasit's attack. x3
    There is a staircase leading out of the dungeon here.
    You have escaped!
    
    .....##..3.....≈§§(....####.#....
    .)...###...#.........#.###..#....
    .....# #..##..#...#..#.##...#....
    .....###.###.........#.##..##....
    .....#...# #.........#.........##
    ....##.### #..#...#..#.#######.##
    ...###.#   #...2.5...#.#     #...
    ####...#   #....3....#.#     ###.
     #.[.#######....@....#.#       #.
     #..)......###########.##      #.
    ##########...#..........#      #.
    #       ####....#####.#.####   ##
    #       #..........#..#....###
    #       #.............####...##
            #.........###.........###
            #.........# ########.....
            #.....÷[..#        ##....
    
    
    You could see a sun demon, a tormentor and a quasit.
    
    Vanquished Creatures
      The ghost of Ortega the Slayer, a legendary TrBe of Trog (Zot:5)
      8 ancient liches
      Khufu (Crypt:3)
      3 orbs of fire
      2 juggernauts
      A greater mummy (Crypt:3)
      Sojobo (Depths:1)
      3 curse toes
      3 caustic shrikes
      2 Killer Klowns (Zot:3)
      8 golden dragons
      2 electric golems (Zot:5)
      17 Orb Guardians (Zot:5)
      13 tentacled monstrosities
      8 titans
      4 quicksilver dragons
      3 deep elf blademasters
      3 tentacled starspawn (Abyss:5)
      3 acid blobs
      4 sphinxes
      7 death cobs
      The ghost of ANON1729 the Unseen, an adept OpFE of Sif Muna (Shoals:3)
      4 tengu reavers
      8 storm dragons
      An ancient champion (Crypt:3)
      A deep elf sorcerer (Elf:3)
      Ilsuiw (Shoals:4)
      A shadow dragon (Zot:3)
      3 draconian monks
      3 nagarajas (Snake:4)
      4 draconian knights
      2 azure jellies (Slime:2)
      4 fire giants
      An iron dragon (Vaults:4)
      9 frost giants
      A revenant (Crypt:2)
      2 ghost moths (Zot:4)
      A ghost moth (shapeshifter) (Depths:2)
      7 vault wardens
      A caustic shrike zombie (Crypt:2)
      3 draconian shifters
      3 curse skulls
      2 draconian annihilators
      2 ghouls (Crypt:1)
      7 draconian scorchers
      6 ironheart preservers
      5 war gargoyles
      6 draconian stormcallers
      3 very ugly things
      An entropy weaver (Vaults:4)
      5 stone giants
      8 deep elf demonologists
      11 green draconians
      10 black draconians
      10 white draconians
      9 red draconians
      8 purple draconians
      7 deep elf annihilators
      4 spark wasps
      6 yellow draconians
      6 ettins
      2 eidola
      4 merfolk javelineers (Shoals:4)
      A deep elf death mage (Elf:1)
      3 fire dragons (Depths:4)
      4 jiangshi
      3 merfolk impalers
      7 yaktaur captains
      19 vault guards
      3 ice dragons
      9 ogre magi
      3 great orbs of eyes
      4 naga warriors (Snake:4)
      3 deep elf high priests
      A quicksilver dragon skeleton (Crypt:3)
      2 servants of whispers (Desolation)
      5 hydras
      An alligator snapping turtle (Shoals:4)
      A spriggan air mage (Depths:5)
      3 anacondas
      A catoblepas (Lair:6)
      A peacekeeper (Desolation)
      36 two-headed ogres
      2 merfolk avatars
      5 merfolk aquamancers
      A death knight (Vaults:1)
      3 tengu warriors
      18 dancing weapons
      2 two-headed ogres (shapeshifter)
      3 centaur warriors
      4 vampire magi
      5 deep troll earth magi
      2 spriggan berserkers (Depths:5)
      A deep troll shaman (Depths:1)
      Urug (D:10)
      A large abomination (Abyss:5)
      16 deep elf knights
      2 wretched stars (Abyss:5)
      3 naga sharpshooters
      2 iron trolls
      A storm dragon zombie (Crypt:1)
      5 shock serpents
      3 spriggans
      4 shadow wraiths
      9 skeletal warriors
      A titan skeleton (Crypt:3)
      2 hell knights
      2 unseen horrors (Vaults:1)
      A shadow demon (Abyss:5)
      9 sea snakes
      4 glowing orange brains
      16 deep trolls
      5 wizards
      20 deep elf archers
      7 flayed ghosts
      12 ironbrand convokers
      5 harpies
      28 deep elf magi
      A mana viper (shapeshifter) (Vaults:3)
      8 phantasmal warriors
      5 orc knights
      A necromancer (Vaults:1)
      3 orc sorcerers
      3 wolf spiders
      5 mana vipers
      27 ugly things
      A moth of wrath (shapeshifter) (Vaults:1)
      3 cyclopes
      7 manticores
      A manticore (shapeshifter) (Vaults:5)
      3 salamanders (Snake:2)
      2 fauns
      9 merfolk sirens
      A shining eye (Slime:1)
      A guardian serpent (Snake:4)
      12 moths of wrath
      4 fire giant skeletons (Crypt:3)
      7 elephants (Lair:6)
      5 naga magi
      An orc zombie (Vaults:1)
      13 vault sentinels
      19 black mambas
      A water nymph (Shoals:4)
      Joseph (D:8)
      5 gargoyles
      2 smoke demons
      7 spiny frogs
      A hellion (D:11)
      4 rime drakes
      A kobold demonologist (D:15)
      A redback zombie (D:14)
      2 komodo dragons
      7 freezing wraiths
      3 komodo dragons (shapeshifter)
      3 guardian mummies (Crypt:3)
      31 yaktaurs
      A jumping spider (shapeshifter) (Depths:3)
      5 hellwings
      A red devil (Depths:5)
      A tengu conjurer (D:14)
      5 trolls
      3 wind drakes
      20 merfolk
      15 blink frogs
      9 hornets
      A polar bear (Lair:6)
      10 saltlings (Desolation)
      8 raiju (Abyss:5)
      22 slime creatures
      A blink frog (shapeshifter) (D:14)
      A bog body (Crypt:2)
      A meliai zombie (D:10)
      A dream sheep (Shoals:1)
      7 snapping turtles
      9 hippogriffs
      9 fire dragon skeletons
      2 stone giant simulacra
      5 wraiths
      6 shadows
      4 air elementals
      6 starcursed masses (Abyss:5)
      21 yaks
      11 water elementals
      2 wyverns
      A basilisk (Lair:6)
      A fire bat (Shoals:3)
      An ice dragon skeleton (Crypt:3)
      2 fire elementals
      A small abomination (Abyss:5)
      5 humans
      2 hogs (D:8)
      2 hungry ghosts
      A neqoxec (Abyss:5)
      3 wargs
      A vampire mosquito (D:14)
      9 nagas
      An acid dragon (D:12)
      3 porcupines
      7 ice beasts
      8 water moccasins
      7 orc warriors
      2 sky beasts
      An eye of draining (shapeshifter) (D:14)
      An eye of draining (Slime:1)
      A black bear (D:10)
      A boggart (shapeshifter) (Vaults:5)
      5 necrophages
      27 ogres
      2 phantoms
      9 boggarts
      2 wolves (Lair:3)
      A centaur (shapeshifter) (Depths:2)
      9 centaurs
      8 crocodiles
      A big kobold (D:8)
      3 earth elementals
      12 bullfrogs
      An elf skeleton (Crypt:1)
      A water moccasin zombie (D:8)
      2 scorpions
      15 wights
      9 killer bees
      A howler monkey (D:10)
      2 electric eels
      2 crimson imps
      2 bullfrog zombies
      A centaur zombie (D:5)
      3 orc priests
      5 hounds
      5 jellies
      A bullfrog skeleton (D:8)
      5 iguanas
      9 orc wizards
      12 worker ants
      Terence (D:2)
      3 hell rats (Lair:5)
      A deep dwarf zombie (Crypt:2)
      A killer bee zombie (D:9)
      A dwarf zombie (Crypt:1)
      A naga skeleton (Abyss:5)
      A hound skeleton (D:9)
      3 mummies (Crypt:3)
      A howler monkey skeleton (D:11)
      23 adders
      7 gnolls
      4 shadow imps
      An adder skeleton (D:3)
      A lava snake skeleton (Crypt:2)
      A barachi skeleton (Crypt:1)
      3 dart slugs
      8 leopard geckos
      26 orcs
      4 ball pythons
      4 giant cockroaches
      6 goblins
      6 hobgoblins
      9 jackals
      15 kobolds
      7 quokkas
      A ball python skeleton (D:4)
      8 bats
      6 frilled lizards
      3 giant cockroach zombies
      A jackal skeleton (D:4)
      A leopard gecko skeleton (D:4)
      7 rats
      4 crawling corpses
      A fire vortex (D:7)
      A fungus (Lair:6)
      4 plants
    1384 creatures vanquished.
    
    Vanquished Creatures (collateral kills)
      3 ancient liches (Crypt:3)
      5 orbs of fire
      Mara (Shoals:3)
      2 juggernauts
      A greater mummy (Crypt:3)
      Boris (Vaults:4)
      Saint Roka (Snake:2)
      Margery (Crypt:2)
      Vashnia (Snake:3)
      Frederick (Depths:5)
      A Killer Klown (Zot:5)
      2 caustic shrikes (Depths:3)
      7 golden dragons
      2 bone dragons
      Jorgrun (Depths:5)
      2 liches
      5 tentacled monstrosities
      2 deep elf blademasters (Elf:3)
      6 Orb Guardians (Zot:5)
      3 titans (Vaults:4)
      3 quicksilver dragons
      8 sphinxes
      2 death cobs (Zot:4)
      4 acid blobs
      4 ancient champions
      4 tengu reavers
      7 storm dragons
      Donald (Shoals:3)
      The ghost of nano the Acrobat, an adept SpAs of Dithmenos (Vaults:1)
      7 shadow dragons
      6 fire giants
      4 nagarajas (Snake:4)
      A draconian knight (Zot:4)
      2 draconian monks
      3 revenants
      An orc warlord (Vaults:3)
      Louise (Elf:2)
      2 iron dragons (Depths:4)
      14 vault wardens
      Aizul (Depths:1)
      5 deep elf sorcerers
      9 frost giants
      A deep elf elementalist (Elf:2)
      3 ghouls
      2 spriggan defenders
      7 ironheart preservers
      A curse skull (Crypt:2)
      3 draconian stormcallers
      15 stone giants
      5 war gargoyles
      3 draconian annihilators
      A green draconian (Zot:4)
      An entropy weaver (Vaults:3)
      2 vampire knights
      10 very ugly things
      A deep elf annihilator (Elf:3)
      4 black draconians
      2 deep elf demonologists
      3 white draconians
      4 purple draconians
      2 red draconians (Zot:3)
      3 yellow draconians
      3 eidola
      4 merfolk javelineers
      12 ettins
      5 spark wasps
      A death ooze (Slime:2)
      5 jiangshi
      8 fire dragons
      2 merfolk impalers
      A ragged hierophant (Vaults:3)
      9 great orbs of eyes
      4 deep elf death magi
      14 ogre magi
      14 yaktaur captains
      3 deep elf high priests
      15 naga warriors
      6 rakshasas
      2 hell beasts
      5 hydras
      9 ice dragons
      13 vault guards
      An anaconda (Snake:3)
      A spriggan air mage (Depths:5)
      A catoblepas (Lair:4)
      A merfolk avatar (Shoals:4)
      An anaconda (shapeshifter) (Vaults:2)
      6 centaur warriors
      2 deep troll shamans
      30 two-headed ogres
      A satyr (Shoals:2)
      7 merfolk aquamancers
      3 death knights
      4 deep troll earth magi
      5 vampire magi
      A shock serpent (shapeshifter) (Depths:5)
      13 dancing weapons
      3 tengu warriors
      A titan zombie (Depths:5)
      4 spriggan berserkers
      A shock serpent (Snake:4)
      12 naga sharpshooters
      A sun demon (Zot:5)
      2 fire crabs
      An orc high priest (Orc:2)
      8 deep elf knights
      A salamander mystic (Snake:2)
      4 hell knights
      An entropy weaver zombie (Vaults:1)
      An anaconda zombie (Crypt:1)
      16 skeletal warriors
      A titan skeleton (Crypt:3)
      13 sea snakes
      A death drake (shapeshifter) (Vaults:2)
      A glowing orange brain (Vaults:4)
      17 deep trolls
      An unseen horror (D:15)
      6 flayed ghosts
      5 naga ritualists
      6 deep elf archers
      A glowing orange brain (shapeshifter) (Depths:5)
      6 phantasmal warriors
      12 harpies
      10 orc knights
      2 necromancers
      5 wizards
      An anaconda skeleton (Crypt:3)
      7 ironbrand convokers
      7 mana vipers
      2 iron dragon zombies (Crypt:2)
      4 wolf spiders
      2 harpies (shapeshifter)
      8 fauns
      30 ugly things
      3 shining eyes (Slime:1)
      15 deep elf magi
      2 orc sorcerers
      9 salamanders
      5 elephants (Lair:6)
      15 manticores
      A shadow dragon skeleton (Crypt:3)
      4 cyclopes
      A frost giant skeleton (Crypt:3)
      An elephant (shapeshifter) (Depths:1)
      A moth of wrath (Zot:4)
      3 gargoyles
      A stone giant skeleton (Vaults:1)
      4 guardian serpents
      4 water nymphs
      20 black mambas
      8 merfolk sirens
      8 naga magi
      2 centaur zombies
      A centaur skeleton (D:11)
      6 vault sentinels
      5 spiny frogs
      A spiny frog (shapeshifter) (Vaults:4)
      4 rime drakes
      An iron troll zombie (Crypt:2)
      A white draconian zombie (Crypt:2)
      49 yaktaurs
      2 komodo dragons (Lair:6)
      An entropy weaver simulacrum (Vaults:3)
      5 freezing wraiths
      4 tengu conjurers
      3 trolls
      A yaktaur skeleton (Vaults:1)
      28 merfolk
      2 jumping spiders (Vaults:3)
      A wind drake (shapeshifter) (Depths:2)
      A troll (shapeshifter) (Vaults:3)
      11 hornets
      2 saltlings (Vaults:3)
      A bog body (Crypt:2)
      A blink frog (shapeshifter) (Vaults:4)
      5 snapping turtles
      7 dream sheep
      11 blink frogs
      41 slime creatures
      A hippogriff (Lair:6)
      A redback (Vaults:4)
      3 spriggans
      7 air elementals
      9 wraiths
      An ice dragon skeleton (Crypt:3)
      3 shadows
      2 fire dragon skeletons (Crypt:3)
      An ushabti (Crypt:3)
      16 yaks
      4 basilisks
      A fire bat (Shoals:3)
      15 water elementals
      6 orc wizards
      2 hungry ghosts (Crypt:3)
      8 vampire mosquitoes
      2 steam dragons
      4 wargs
      39 nagas
      A deep troll zombie (Crypt:1)
      A soldier ant (shapeshifter) (Depths:1)
      A swamp worm (shapeshifter) (Vaults:4)
      3 hell hounds (Depths:2)
      A faun skeleton (Crypt:1)
      A floating eye (shapeshifter) (Depths:2)
      2 porcupines
      11 water moccasins
      A black bear (Lair:1)
      9 orc warriors
      2 phantoms
      An eye of draining (Slime:1)
      An ice beast (D:12)
      A necrophage (Lair:3)
      6 boggarts
      25 ogres
      2 wolves (Lair:3)
      11 centaurs
      A blink frog skeleton (Crypt:1)
      6 crocodiles
      2 big kobolds
      An elf skeleton (Crypt:2)
      7 bullfrogs
      A scorpion (D:10)
      2 killer bees (D:11)
      6 wights
      An electric eel (Snake:4)
      2 crimson imps
      2 quasits
      An orc priest (Orc:2)
      A bullfrog zombie (D:10)
      2 jellies
      2 bullfrog skeletons
      A worker ant (D:13)
      2 hell rats (Lair:5)
      4 mummies (Crypt:3)
      2 howler monkey zombies
      8 orcs
      A bat skeleton (Crypt:2)
      A kobold (D:11)
      A crawling corpse (Vaults:2)
      A fire vortex (Depths:2)
      2 fungi
      23 plants
    1217 creatures vanquished.
    
    Vanquished Creatures (others)
      A tentacled monstrosity (Vaults:5)
      A deep elf master archer (Elf:3)
      12 orc warlords
      3 stone giants (Vaults:5)
      A yellow draconian (Zot:5)
      17 orc knights
      3 yaktaur captains (Vaults:5)
      4 orc high priests
      A deep elf knight (Elf:2)
      18 orc warriors
      An ironbrand convoker (Vaults:3)
      4 orc sorcerers
      2 moths of wrath (Zot:5)
      2 yaktaurs
      A tengu conjurer (D:13)
      2 boggarts (Vaults:2)
      16 orc priests
      18 orc wizards
      57 orcs
      2 fire vortices (D:7)
      A fungus (Lair:6)
      54 plants
      7 starspawn tentacles (Abyss:5)
      24 withered plants (Crypt:3)
    252 creatures vanquished.
    
    Grand Total: 2853 creatures vanquished
    
    Notes
    Turn   | Place    | Note
    -------+----------+-------------------------------------------
         0 | D:1      | libidonplus the Hill Orc Monk began the quest for the Orb.
         0 | D:1      | Reached XP level 1. HP: 19/19 MP: 1/1
       157 | D:1      | Reached XP level 2. HP: 13/27 MP: 2/2
       388 | D:1      | Reached skill level 4 in Fighting
       577 | D:1      | Reached skill level 5 in Axes
       577 | D:1      | Reached XP level 3. HP: 24/33 MP: 3/3
       808 | D:2      | Found a snail-covered altar of Cheibriados.
      1175 | D:2      | Noticed Terence
      1192 | D:2      | Killed Terence
      1192 | D:2      | Reached XP level 4. HP: 35/41 MP: 4/4
      1732 | D:3      | Reached XP level 5. HP: 47/47 MP: 5/5
      1736 | D:3      | Reached skill level 5 in Fighting
      2416 | D:3      | Found an opulent altar of Gozag.
      3061 | D:4      | Noticed Duvessa
      3061 | D:4      | Noticed Dowan
      3088 | D:3      | Reached XP level 6. HP: 49/56 MP: 6/6
      3792 | D:4      | Found an iron altar of Okawaru.
      4755 | D:4      | Found a shattered altar of Ashenzari.
      4764 | D:4      | Reached XP level 7. HP: 59/62 MP: 7/7
      4926 | D:5      | Entered Level 5 of the Dungeon
      5031 | D:5      | Found a radiant altar of Vehumet.
      5048 | D:5      | Reached skill level 6 in Fighting
      5301 | D:5      | Found a shadowy altar of Dithmenos.
      5477 | D:5      | Found a staircase to the Ecumenical Temple.
      5787 | D:6      | Noticed a human
      5788 | D:6      | Noticed a human
      5820 | D:5      | Killed a human
      5820 | D:5      | Reached skill level 7 in Fighting
      5820 | D:5      | Reached skill level 10 in Axes
      5820 | D:5      | Reached XP level 8. HP: 61/73 MP: 5/8
      5989 | D:6      | Found a burning altar of Makhleb.
      5989 | D:6      | Found an ancient bone altar of Kikubaaqudgha.
      6263 | D:6      | Reached skill level 8 in Fighting
      6571 | D:6      | You fall through a shaft!
      6650 | D:6      | Reached XP level 9. HP: 82/82 MP: 7/9
      6784 | D:6      | Became a worshipper of Beogh the Brigand
      6784 | D:6      | Reached * piety under Beogh
      6784 | D:6      | Reached ** piety under Beogh
      7829 | D:7      | Reached skill level 9 in Fighting
      9794 | D:8      | Reached skill level 10 in Fighting
      9794 | D:8      | Reached XP level 10. HP: 42/91 MP: 10/10
     10222 | D:8      | Reached *** piety under Beogh
     10292 | D:8      | Reached skill level 15 in Axes
     10748 | D:8      | Noticed Joseph
     10768 | D:8      | Paralysed by Joseph for 2 turns
     10772 | D:8      | Killed Joseph
     11632 | D:9      | Found a staircase to the Lair.
     11644 | D:9      | Noticed a two-headed ogre
     11659 | Lair:1   | Entered Level 1 of the Lair of Beasts
     11715 | Lair:1   | Noticed a spiny frog
     11722 | Lair:1   | Killed a spiny frog
     11722 | Lair:1   | Reached skill level 11 in Fighting
     11724 | Lair:1   | Noticed a spiny frog
