Crunchez vos adresses URL
|
Rejoignez notre discord
|
Hébergez vos photos
Affichage des résultats 1 à 19 sur 19
  1. #1
    [3615 ma life] ou comment insérer une carte graphique à coup de marteau !


    Je savais que j'aurais du calculer avant d'acheter mais je suis du genre à changer de matos seulement tous les 8 ans alors si en plus je me passe du bonheur de l'achat compulsif, où vas-t-on ?
    J'ai craqué. ça arrive de craquer ? pour une ASUS ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5 (à tes souhaits) une carte graphique de chevaucheur de poney ! que même les seins de lara croft sont moins pyramidaux qu'avant !

    je reçois mon ptit colis et là première stupeur : ce modèle semble être dors et déjà prévu pour du air cooling ou du water cooling, ça tombe mal : moi qui suis adepte du dustcooling... Bon avec les deux énormes ventilos qui trônent fièrement au dessus du bijou, ça devrait tout de même fonctionner non ?

    Allez on déballe l'appareil, c'est rigolo : il mettent toujours des cartons gigantesques avec plein de poches d'air alors que le matos est tout... MAIS MA PAROLE CE TRUC EST ENORME ! CA RENTRERA JAMAIS !
    C'est ce qu'elle disent toutes... évidemment et c'est quand ça racle le fond du boitier que c'est le plus drôle.
    Bon je reprends mes esprits et je tente le passage en force, délicatement hein...
    la bête appuie un peu sur le fond du boitier mais c'est passé. par contre les vibrations doivent être transmises jusqu'à ma webcam : pour le silence c'est rapé.

    Une grosse CG ça demande une alimentation supplémentaire il parait, alors j'observe : un slot 6pins plus un de 8pins... c'est une centrale cette carte. Tiens : j'ai pas de 8pins !

    Moment de solitude

    puis : joie ! asus pense pour moi puisqu'au fond du paquet de céréale je dégote un adaptateur 2x6pin->8pins ! sauvé

    Je branche le premier puis le deuxième et enfin le... hého ?! youhou ! troisième 6pin ? où est-tu ?....

    Moment de solitude *extreme*

    bon après moultes recherches je tombe sur un convertisseur IDE->6pins dans une vieille boite de carte mere qui sert de fourre-tout. Ça commence à faire beaucoup de convertisseur tout ça mais tant qu'il y a de la tension...
    allez on branche, no boot et ... ça marche

    Fort de mon succès je dégaine des outils de proxxor genre 3Dmark, OCCTP GPU-Z etc... et roulez jeunesse ! que je chope sur un post de CommentCaMarche. Je me la pète graaââave !! Au troisième test 3DMark il sera très éxactement : ...reboot...

    J'vous ai déjà dis que j'avais pas mon diplôme ?

    Bien. C'est le moment...
    Je savais qu'il faudrait me poser cette question mais je l'évitais en mon for intérieur...
    Mais il va bien falloir que je vérifie si mon alim antec de 500W est suffisante pour le bousin ! bingo : elle l'est pas !

    nvidia recommande 600w pour la gtx780 et j'ai en plus "choisi" le modèle kikoolol qui dois sucer plus que sa petite soeur...

    heureusement contre les achats compulsifs il y a le délai de rétractation mais...
    mais je peux aussi changer mon alim et...
    et puis la CM... et la RAM et le proc puis acheter un SSD avec...

    ... chérie ! finalement l'espagne en hiver c'est pas mal aussi !?

    Monde de merde !
    Dernière modification par ercete ; 21/09/2014 à 09h47.
    Les astrologues proclament la semaine du canard, la population augmente dans tous les topics.

  2. #2
    Du coup, quel est le but de ce post?
    Citation Envoyé par MrChicken Voir le message
    Larry tu mérites une moustache d'or pour ce post



  3. #3
    Citation Envoyé par laricoche Voir le message
    Du coup, quel est le but de ce post?
    De se poiler un coup ?

  4. #4
    Informer Madame au sujet des vacances.

  5. #5
    Relaxer et détendre le lecteur. Un petit rictus ne fait jamais de mal. Offre des chaussures à madame et bon courage !

  6. #6
    Citation Envoyé par ercete Voir le message
    [3615 ma life]
    heureusement contre les achats compulsifs il y a le délai de rétractation mais...
    mais je peux aussi changer mon alim et...
    et puis la CM... et la RAM et le proc puis acheter un SSD avec...
    !
    Dans ce cas, remballe ton bouzin et vas acheter un truc qui correspond à ton budget et qui se trouve ici http://forum.canardpc.com/threads/48...2%80%29-%C2%80

  7. #7
    Citation Envoyé par j3rom Voir le message
    Dans ce cas, remballe ton bouzin et vas acheter un truc qui correspond à ton budget et qui se trouve ici http://forum.canardpc.com/threads/48...2%80%29-%C2%80
    En même temps comment tu peux conseiller de changer de config sans même qu'il l'ait donné ? ^^'

    Clairement reboot intempestif suite au changement de GPU, c'est soit surchauffe, soit alimentation pas assez forte. Pourtant une Antec 500W ça devrait suffire, de pas beaucoup mais ça devrait !
    Du coup je pencherais pour surchauffe, as-tu regardé les températures en parallèle des tests ?

    Faudra changer de boitier si tu veux la garder, pour l'alim je pense sincèremen qu'elle suffit, à voir le processeur, mais à moins que ce soit un gros d'AMD ça passe =D

  8. #8
    Du coup, quel est le but de ce post?
    je retrouve plus mon journal intime et vous êtes plus interactif que lui, ça te va ?
    sinon vois ça comme de la canard-réalité !

    Dans ce cas, remballe ton bouzin et vas acheter un truc qui correspond à ton budget et qui se trouve ici http://forum.canardpc.com/threads/48...2%80%29-%C2%80
    Intéressant ce post ! merci du tuyau, mais je remballe rien, me suis fais chier à la rentrer maintenant elle y reste !

    Citation Envoyé par Le ChIeN fOu Voir le message
    En même temps comment tu peux conseiller de changer de config sans même qu'il l'ait donné ? ^^'
    mais c'est qu'ils en redemandent les petits effrontés !

    Intel Core i5 750 (il doit être à quelquechose comme 3.8ghz)
    CM ASUS P7P55D
    DD Samsung SpinPoint F1 1 To
    CG Sapphire Radeon HD 5750 1 Go -> ASUS ROG POSEIDON-GTX780-P-3GD5
    RAM G.Skill RH Series RipJaws 4 Go (2x 2Go) DDR3 2000 MHz
    VR Cooler Master Hyper 212 Plus
    Boitier Cooler Master Sileo RC-500 - Noir 500W
    Alim Antec 500W <- du coup j'ai un doute : je croyais que c'était celle d'origine du boitier mais une antec dans un coolermaster ça me parait pas normal...
    ptêt je l'ai changé en cours de route... faudra que je plong sous le bureau pour vérifier ça.

    Clairement reboot intempestif suite au changement de GPU, c'est soit surchauffe, soit alimentation pas assez forte. Pourtant une Antec 500W ça devrait suffire, de pas beaucoup mais ça devrait !
    Du coup je pencherais pour surchauffe, as-tu regardé les températures en parallèle des tests ?
    J'ai eu qu'un seul plantage sur 3Dmark (que j'ai pas relancé d'ailleurs) sinon j'ai joué toute la soirée à Borderlands 2 a fond sans aucun problème...
    Pour les températures : j'ai pas fait de relevé, je vais lancer un gpu-z avec les logs pendant le 3Dmark dans le weekend.
    Les astrologues proclament la semaine du canard, la population augmente dans tous les topics.

  9. #9
    Achète une console !

  10. #10
    Pourquoi la Poseidon ? Tu fais du Watercooling ?

  11. #11
    Citation Envoyé par TheGero Voir le message
    Pourquoi la Poseidon ? Tu fais du Watercooling ?
    Citation Envoyé par ercete Voir le message
    [3615 ma life]
    je reçois mon ptit colis et là première stupeur : ce modèle semble être dors et déjà prévu pour du air cooling ou du water cooling, ça tombe mal : moi qui suis adepte du dustcooling... Bon avec les deux énormes ventilos qui trônent fièrement au dessus de du bijou, ça devrait tout de même fonctionner non ?
    je suis un boulet... juste un boulet...
    Les astrologues proclament la semaine du canard, la population augmente dans tous les topics.

  12. #12
    La Poseidon, c'est parce qu'il a cédé aux sirènes du marketing

  13. #13
    Alors là, merci pour la bonne poilade

    Pour l'alim', je rejoins le chien fou : ça passe, mais juste.
    Un boîtier mieux ventilé et mieux agencé te permettra d'avoir des températures décentes mais en plus, tu pourras masquer ton bricolage à coup d'adaptateurs dans les passes-câbles (et en plus, ça permet à l'air de mieux circuler).

    Tu peux aller faire un tour su le topic dédié, avec les boîtiers conseillés par les canards

  14. #14
    bon j'ai refait un 3dmark avec gpu-z et voilà les dernières secondes avant reboot
    Code:
            Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Power Consumption [% TDP] , VDDC [V] , 12V [V] , VDDC Current [A] , VDDC Power [W] , VRM Temperature [°C] ,
    2014-09-24 18:24:24 ,             1058.2   ,               1502.3   ,               76.0   ,              59   ,                2209   ,           1115   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    98.5   ,               1   ,  1.100   , 11.59   ,           65.5   ,         71.3   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:25 ,             1058.2   ,               1502.3   ,               76.0   ,              59   ,                2255   ,           1115   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    98.6   ,               1   ,  1.098   , 11.59   ,           65.5   ,         71.8   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:26 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              59   ,                2257   ,           1115   ,         98   ,                       31   ,                   0   ,                    94.6   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           61.0   ,         67.8   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:27 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              59   ,                2216   ,           1115   ,         98   ,                       32   ,                   0   ,                    94.6   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           61.0   ,         67.8   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:28 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2216   ,           1115   ,         98   ,                       32   ,                   0   ,                    95.1   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           61.5   ,         68.3   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:29 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2227   ,           1115   ,         98   ,                       32   ,                   0   ,                    95.3   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           62.0   ,         69.0   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:30 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2232   ,           1115   ,         98   ,                       32   ,                   0   ,                    95.9   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           62.0   ,         69.5   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:31 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2235   ,           1115   ,         98   ,                       32   ,                   0   ,                    96.1   ,               4   ,  1.111   , 11.61   ,           62.5   ,         69.5   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:32 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2234   ,           1115   ,         98   ,                       32   ,                   0   ,                    95.9   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           62.5   ,         69.5   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:33 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2236   ,           1115   ,         98   ,                       30   ,                   0   ,                    95.9   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           63.0   ,         70.0   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:34 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               77.0   ,              60   ,                2279   ,           1115   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    95.4   ,               4   ,  1.113   , 11.59   ,           62.5   ,         69.5   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:35 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2285   ,           1115   ,         98   ,                       27   ,                   0   ,                    95.7   ,               4   ,  1.111   , 11.61   ,           63.0   ,         70.0   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:36 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2246   ,           1115   ,         98   ,                       26   ,                   0   ,                    95.5   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           63.0   ,         69.5   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:37 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2243   ,           1115   ,         98   ,                       28   ,                   0   ,                    95.3   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           62.5   ,         70.0   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:38 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               76.0   ,              60   ,                2285   ,           1115   ,         98   ,                       31   ,                   0   ,                    95.8   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           63.0   ,         70.0   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:39 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               77.0   ,              60   ,                2284   ,           1115   ,         98   ,                       30   ,                   0   ,                    95.5   ,               4   ,  1.113   , 11.61   ,           62.0   ,         68.3   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:40 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               77.0   ,              60   ,                2243   ,           1115   ,         98   ,                       29   ,                   0   ,                    96.2   ,               4   ,  1.111   , 11.59   ,           63.0   ,         70.0   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:41 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               77.0   ,              60   ,                2249   ,           1115   ,         98   ,                       29   ,                   0   ,                    96.5   ,               4   ,  1.111   , 11.59   ,           63.0   ,         70.0   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:42 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               77.0   ,              60   ,                2295   ,           1115   ,         98   ,                       29   ,                   0   ,                    96.5   ,               5   ,  1.111   , 11.59   ,           63.0   ,         70.0   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:43 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               75.0   ,              60   ,                2269   ,           1115   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    49.3   ,               4   ,  1.141   , 11.80   ,           14.0   ,         15.8   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:44 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               75.0   ,              60   ,                2321   ,           1115   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    41.2   ,               4   ,  1.141   , 11.81   ,           14.0   ,         15.3   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:45 ,             1084.4   ,               1502.3   ,               75.0   ,              60   ,                2325   ,           1115   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    41.2   ,               4   ,  1.141   , 11.81   ,           13.5   ,         15.3   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:46 ,              796.9   ,               1502.3   ,               74.0   ,              60   ,                2330   ,            920   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    33.0   ,              16   ,  0.922   , 11.86   ,            6.5   ,          6.3   ,                 79   ,
    
    2014-09-24 18:24:47 ,              796.9   ,               1502.3   ,               73.0   ,              60   ,                2337   ,            335   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    32.8   ,              16   ,  0.920   , 11.86   ,            6.5   ,          5.8   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:48 ,              796.9   ,               1502.3   ,               73.0   ,              60   ,                2286   ,            335   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    32.8   ,              16   ,  0.920   , 11.86   ,            6.5   ,          5.5   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:49 ,              953.7   ,               1502.3   ,               73.0   ,              60   ,                2282   ,            365   ,          4   ,                        0   ,                   0   ,                    18.9   ,              16   ,  1.031   , 11.86   ,            8.5   ,          8.8   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:50 ,              953.7   ,               1502.3   ,               73.0   ,              60   ,                2316   ,            389   ,          1   ,                        1   ,                   0   ,                    36.3   ,              16   ,  1.031   , 11.81   ,            9.5   ,          9.8   ,                 78   ,
    
    2014-09-24 18:24:51 ,              953.7   ,               1502.3   ,               73.0   ,              60   ,                2314   ,            389   ,          1   ,                        1   ,                   0   ,                    36.3   ,              16   ,  1.031   , 11.81   ,            9.5   ,          9.8   ,                 77   ,
    
    2014-09-24 18:24:52 ,              796.9   ,               1502.3   ,               72.0   ,              60   ,                2274   ,            478   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    32.7   ,              16   ,  0.920   , 11.86   ,            7.0   ,          5.8   ,                 77   ,
    
    2014-09-24 18:24:53 ,              796.9   ,               1502.3   ,               72.0   ,              60   ,                2276   ,            478   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    32.5   ,              16   ,  0.920   , 11.84   ,            6.5   ,          5.8   ,                 77   ,
    
    2014-09-24 18:24:54 ,              796.9   ,               1502.3   ,               72.0   ,              60   ,                2318   ,            482   ,          0   ,                        0   ,                   0   ,                    32.5   ,              16   ,  0.920   , 11.86   ,            6.5   ,          5.8   ,                 77   ,
    
    2014-09-24 18:24:55 ,              627.1   ,                405.0   ,               71.0   ,              60   ,                2323   ,            487   ,          0   ,                        2   ,                   0   ,                    18.2   ,              16   ,  0.873   , 11.92   ,            4.5   ,          3.8   ,                 77   ,
    
    2014-09-24 18:24:56 ,              627.1   ,                405.0   ,               71.0   ,              60   ,                2321   ,            487   ,          0   ,                        2   ,                   0   ,                    18.2   ,              16   ,  0.873   , 11.92   ,            4.5   ,          3.8   ,                 76   ,
    
    2014-09-24 18:24:57 ,              324.0   ,                162.0   ,               70.0   ,              60   ,                2323   ,            492   ,          5   ,                        7   ,                   0   ,                    18.2   ,              16   ,  0.873   , 11.94   ,            3.5   ,          3.3   ,                 76   ,
    
    2014-09-24 18:24:58 ,              324.0   ,                162.0   ,               70.0   ,              60   ,                2280   ,            498   ,          3   ,                        6   ,                   0   ,                    15.3   ,              16   ,  0.873   , 11.92   ,            3.5   ,          3.0   ,                 76   ,
    
    2014-09-24 18:24:59 ,              324.0   ,                162.0   ,               70.0   ,              60   ,                2282   ,            499   ,          1   ,                        4   ,                   0   ,                    15.2   ,              16   ,  0.873   , 11.92   ,            3.5   ,          3.0   ,                 76   ,
    
    2014-09-24 18:25:00 ,              324.0   ,                162.0   ,               70.0   ,              60   ,                2282   ,            499   ,          0   ,                        3   ,                   0   ,                    15.1   ,              16   ,  0.873   , 11.92   ,            3.5   ,          3.3   ,                 75   ,
    
    2014-09-24 18:25:01 ,              324.0   ,                162.0   ,               69.0   ,              60   ,                2280   ,            499   ,          0   ,                        4   ,                   0   ,                    15.1   ,              16   ,  0.873   , 11.94   ,            3.5   ,          3.0   ,                 75   ,
    
    2014-09-24 18:25:02 ,              324.0   ,                162.0   ,               69.0   ,              60   ,                2280   ,            500   ,         10   ,                       12   ,                   0   ,                    15.1   ,              16   ,  0.873   , 11.92   ,            3.5   ,          3.0   ,                 75   ,
    
    2014-09-24 18:25:03 ,              324.0   ,                162.0   ,               69.0   ,              60   ,                2324   ,            500   ,         10   ,                       12   ,                   0   ,                    15.4   ,              16   ,  0.871   , 11.92   ,            3.5   ,          3.3   ,                 74   ,
    si je suis pas trop une brèle, je dirais que effectivement c'est un problème de température : 77° c'est un poil too much non ? Bon vu l'étroitesse du boitier, faut pas être étonné.

    par contre : pourquoi les fan ne sont pas à 100% à ce moment là ? bizzare, serai-ce à cause de mon alim pas assez puissante : ou bien est-ce que je cherche 12 à 14h ?
    Les astrologues proclament la semaine du canard, la population augmente dans tous les topics.

  15. #15
    77 degrès ça ne me parait pas fou. Peut être ton alim a du mal quand la carte tire trop?

  16. #16
    Pour moi, c'est ok : si les ventilos ne tournent pas à 100%, c'est juste pour éviter que le GPU n'atteigne et ne dépasse les 80°C.
    D'ailleurs, les seules fois où je vois des ventilos de CG tourner à fond, c'est dans les tests et configurés manuellement au passage.

  17. #17
    fichtredieu !
    je viens de voir la meme carte à 85€ de moins alors que mon délai de rétractation est même pas terminé...
    /rage
    Les astrologues proclament la semaine du canard, la population augmente dans tous les topics.

  18. #18
    Je penche pour l'alim trop juste , si ça le fait que sur des benchs ou la carte est fortement sollicitée cherche pas plus loin.
    Tes températures sont correctes .
    Tu devrais faire un tour sur le topic des alims , page 1 , il y a un calculateur de puissance .
    Selon le résultat regarde combien de watts peut délivrer ton alim sur le rail 12v .
    Dernière modification par nicofirst ; 26/09/2014 à 18h51.
    ​Burne yourself !!!

  19. #19
    Citation Envoyé par Le ChIeN fOu Voir le message
    En même temps comment tu peux conseiller de changer de config sans même qu'il l'ait donné ? ^^'

    Clairement reboot intempestif suite au changement de GPU, c'est soit surchauffe, soit alimentation pas assez forte. Pourtant une Antec 500W ça devrait suffire, de pas beaucoup mais ça devrait !
    Du coup je pencherais pour surchauffe, as-tu regardé les températures en parallèle des tests ?

    Faudra changer de boitier si tu veux la garder, pour l'alim je pense sincèremen qu'elle suffit, à voir le processeur, mais à moins que ce soit un gros d'AMD ça passe =D
    Après coup, et relecture, je m'aperçois que j'ai écrit un peu n'importe quoi. Pour moi c'était une config complète faite à partir de produits marketings. Faut connaître my life pour comprendre ----> (au moment de la réponse j'ai la moitié de ma journée de taf dans les pattes).

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •