Crunchez vos adresses URL
|
Rejoignez notre discord
|
Hébergez vos photos
Affichage des résultats 1 à 28 sur 28
  1. #1
    bonjour j'ai un petit probleme avec mon cpu est-ce que quelqu'un peu me traduire ce language qui est du chinois pour moi voici le rapport:
    Hot CPU Tester Pro 4.1.3.569
    Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
    Thursday, February 22, 2007 - 10:00:13
    Diagnostic Report
    ---------------------------------------------
    Test Started at: 20:24:28
    Test Duration: 06:00:00
    Physical Processors Available: 1
    Logical Processors Available: 2
    Multi-Processors System(SMP): Not Available
    Hyper-Threading Technology: Available
    CPU Name String: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
    Speed: 2667MHz
    Logical Processors Tested: CPU 0
    Average CPU(s) Performance: 100.3%

    Modules Results:
    Complex Matrix: Finished without error
    Calculating Pi: Finished without error
    Sorting Algorithms: Finished without error
    Prime Test: Finished without error
    Fast Fourier Transforms: Finished without error
    Chipset: Finished without error
    L1 Cache: Finished without error
    L2 Cache: Error:CPU 0: L1 Cache data does not match, lpByte1=0, lpByte2=0
    Memory: Finished without error
    HD: Finished without error
    MMX: Finished without error
    SSE: Finished without error
    SSE2: Finished without error
    3DNow!:

    Hot CPU Tester Pro 4.1.3.569
    Copyright © 1999-2003 7Byte Computers
    Thursday, February 22, 2007 - 10:00:13
    Diagnostic Report
    ---------------------------------------------
    Test Started at: 20:24:28
    Test Duration: 06:00:00
    Physical Processors Available: 1
    Logical Processors Available: 2
    Multi-Processors System(SMP): Not Available
    Hyper-Threading Technology: Available
    CPU Name String: Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.66GHz
    Speed: 2667MHz
    Logical Processors Tested: CPU 0
    Average CPU(s) Performance: 100.3%

    Modules Results:
    Complex Matrix: Finished without error
    Calculating Pi: Finished without error
    Sorting Algorithms: Finished without error
    Prime Test: Finished without error
    Fast Fourier Transforms: Finished without error
    Chipset: Finished without error
    L1 Cache: Finished without error
    L2 Cache: Error:CPU 0: L1 Cache data does not match, lpByte1=0, lpByte2=0
    Memory: Finished without error
    HD: Finished without error
    MMX: Finished without error
    SSE: Finished without error
    SSE2: Finished without error
    3DNow!:

    et voici mon materiel:

    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v2.20.405/fr
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Rapport rapide
    Ordinateur DRC3
    Générateur D-R-C
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2007-02-22
    Heure 10:44


    --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Ordinateur:
    Système d'exploitation Microsoft Windows XP Media Center Edition
    Service Pack du système Service Pack 2
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Nom du système DRC3
    Nom de l'utilisateur D-R-C

    Carte mère:
    Type de processeur DualCore Intel Pentium D 805, 2666 MHz (20 x 133)
    Nom de la carte mère Inconnu
    Chipset de la carte mère nVIDIA nForce4
    Mémoire système 1024 Mo
    Type de BIOS AMI (09/05/06)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port imprimante (LPT1)

    Moniteur:
    Carte vidéo NVIDIA Quadro FX 3400/4400 (256 Mo)
    Accélérateur 3D nVIDIA Quadro FX 3400/4400
    Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (PSW060371112)

    Multimédia:
    Carte audio nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

    Stockage:
    Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
    Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Contrôleur IDE NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
    Contrôleur SCSI/RAID A347SCSI SCSI Controller
    Contrôleur SCSI/RAID NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller
    Contrôleur SCSI/RAID SCSI/RAID Host Controller
    Contrôleur SCSI/RAID Silicon Image SiI 3132 SATALink Controller
    Disque dur SAMSUNG SP2504C (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
    Disque dur WDC WD1600JB-00GVA0 (149 Go, IDE)
    Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
    Lecteur optique AXV CD/DVD-ROM SCSI CdRom Device (Virtual DVD-ROM)
    Lecteur optique BENQ DVD DD DW1650 (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    Lecteur optique SW3910J WQB633V SCSI CdRom Device
    État des disques durs SMART OK

    Partitions:
    C: (NTFS) 99998 Mo (55173 Mo libre)
    D: (NTFS) 70001 Mo (66551 Mo libre)
    E: (NTFS) 78450 Mo (11709 Mo libre)
    G: (NTFS) 60000 Mo (37797 Mo libre)
    H: (NTFS) 82615 Mo (60031 Mo libre)
    Taille totale 381.9 Go (225.8 Go libre)

    Entrée:
    Clavier Périphérique clavier PIH
    Clavier Périphérique clavier PIH
    Souris Souris HID
    Souris Souris HID

    Réseau:
    Carte réseau D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.C) (192.168.2.11)
    Carte réseau Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
    Carte réseau NVIDIA nForce Networking Controller - Miniport d'ordonnancement de paquets

    Périphériques:
    Contrôleur USB1 nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller
    Contrôleur USB2 nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller
    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
    Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
    Périphérique USB Périphérique USB composite


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - System Controller

    Offset 00: DE 10 71 00 06 00 B0 00 C1 00 00 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 08 00 01 20 22 11 00 00 10 35 3F 00 03 01 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 21 49 44 44 13 01 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
    Offset 70: 07 05 2E 00 00 00 00 00 81 01 05 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: CB 10 00 02 FF FF 00 00 00 00 00 00 30 22 B0 F6
    Offset C0: 11 11 00 00 00 30 01 00 03 00 00 00 00 50 07 00
    Offset D0: 00 00 00 00 04 00 00 00 FF 3F 70 07 00 00 00 00
    Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F01: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 7F 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 60 51 32 04 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 10 00 22 22 16 00 11 11 00 00 08 00 00 00
    Offset 60: 21 24 15 04 DE 8F E1 1F 18 06 61 20 02 3F 00 20
    Offset 70: 10 32 54 0A 10 00 00 00 20 00 00 00 08 00 01 01
    Offset 80: 00 35 0C 00 01 00 00 00 00 00 50 3F 90 7F 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 C7 12 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F02: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 75 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 43 10 89 81 42 00 C3 A9 01 00 00 00 42 00 C3 69
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 00 50 04
    Offset 60: 44 A0 C3 58 FF FF 00 00 FF FF 00 00 FF FF 00 00
    Offset 70: FF FF 00 00 44 A0 C3 00 03 2C 1C 80 03 2C 1C 00
    Offset 80: 00 00 00 80 01 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 0A 00 00 00 81 00 00 60 01 00 00 00 21 54 76 08
    Offset C0: FF FF FF FF FF BF FF EF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 04 82 00 12 12 00 00 00 24 32 95 64 02 13 00
    Offset F0: 1B 1B 1B 1B 00 FF 01 00 76 07 02 04 01 00 00 00

    B00 D00 F03: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 6F 00 00 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 43 10 89 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 1C A0
    Offset 60: 02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 0A 1C 80 02 0C 1C 80
    Offset 70: 02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80
    Offset 80: 01 10 1C 80 0C 40 C0 C1 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 9F B3 1E 32 C4 80 02 00 01 0C 1C 80
    Offset A0: 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00
    Offset B0: 02 10 1C 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 1C 00 E0 45 30 00 00 00 92 24 49 12 92 24 49 12
    Offset D0: 01 33 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 01 F9 00 08 00 00 00 00 12 00 00 00 32 05 00 00
    Offset F0: 7E 7C 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F04: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 B4 00 06 00 A0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 13 00 21 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 AA BB CC CC 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 99 AA 50 55 65 66 66 66 56 55 55 15 CC CC CC 0C
    Offset 70: 00 00 00 00 8B CA AB 9A 00 00 00 00 04 00 00 00
    Offset 80: 5A B3 77 57 FF 0A 00 00 00 45 12 01 04 22 22 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 76 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 10 00 00 00 4F 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 08 F8 F0 20 31 00 20 00 0C 0C 0C 7E 02 2B 7F 00
    Offset 60: 01 20 00 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: F3 93 33 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 10 1C 0C 44
    Offset 90: 25 97 23 20 50 83 72 33 0D 1F 22 65 03 04 33 0A
    Offset A0: 20 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80 00 80
    Offset C0: 00 00 27 00 31 26 24 00 00 00 00 00 43 0D 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 03 00 00 00 11 01 07 00 00 00 00 00 F1 00 98 F0
    Offset F0: 10 18 DE 08 20 10 04 00 00 00 00 00 A1 03 0B 07

    B00 D01 F01: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 78 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: FF 7F 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 C2 00 80
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 04 A0 2E 00 00 00 00 01 04 A0 2E 00 00 00 00
    Offset 80: 03 18 00 00 37 08 1F 00 08 00 08 00 08 00 1F 00
    Offset 90: 13 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 12 04 82 81 00 20 00 00 01 01 00 00
    Offset D0: 4A 06 00 01 40 00 10 00 00 00 20 00 00 00 30 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 20 FF 20
    Offset F0: FF 20 FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F02: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 79 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: F3 08 D0 32 00 00 00 00 62 31 62 85 87 01 00 04
    Offset 50: 73 77 00 00 00 00 48 08 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 01 01 01 01 06 00 B1 3C 0A 22 77 57 50 50 F2 F2
    Offset 70: 95 13 00 00 25 F2 CE FB E1 00 01 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F03: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 7A 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 63 61 63 63 6B 67 67 65 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 A5 94 52 0A A5 94 52 0A A5 94 02 00
    Offset 60: 91 91 FF 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99 99 99
    Offset A0: FF FF FF FF AF 0A F0 04 99 AA AA AB AC 99 AA CB
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 07 00 00
    Offset C0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
    Offset D0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
    Offset E0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00
    Offset F0: 00 07 00 00 00 07 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F04: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 7B 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: CC 1F 00 00 FF FF 00 00 98 3A 30 88 80 01 00 02
    Offset 50: 00 00 00 00 1F 1F 1F 00 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    Offset 60: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    Offset 70: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    Offset 80: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    Offset 90: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    Offset A0: 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F 0F
    Offset B0: 0F 0A 0C 00 31 16 63 00 69 28 69 28 44 04 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F05: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 7C 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 FF DF FF EF 00 00 00 00 FF DF FF EF
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: F9 05 F9 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00

    B00 D01 F06: nVIDIA nForce4 Intel Edition - Memory Controller

    Offset 00: DE 10 7D 00 00 00 20 00 A1 00 00 05 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 81
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D02 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - PCI Express Root Port

    Offset 00: DE 10 7E 00 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F1 01 00 00
    Offset 20: 00 F9 C0 FB 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
    Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 80 82 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 45 01 00
    Offset 90: 00 00 01 11 00 00 08 00 00 00 48 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D04 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - PCI Express Root Port

    Offset 00: DE 10 7E 00 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
    Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 80 82 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 44 01 01
    Offset 90: 00 00 81 10 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D05 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - PCI Express Root Port

    Offset 00: DE 10 7E 00 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 C1 C1 00 00
    Offset 20: D0 FB D0 FB F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 80 82 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 44 01 02
    Offset 90: 00 00 11 10 00 00 20 00 00 00 48 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D06 F00: nVIDIA nForce4 Intel Edition - PCI Express Root Port

    Offset 00: DE 10 7E 00 07 00 10 00 A2 00 04 06 10 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 F1 01 00 00
    Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 80 82 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
