Crunchez vos adresses URL
|
Rejoignez notre discord
|
Hébergez vos photos
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10
  1. #1
    Salut.

    Aujourd'hui, j'ai voulu installer Elite Dangerous sur mon laptop ASUS ROG GL553VD. Une machine achetée il y a 3-4 ans et qui m'a fidèlement servi. Pendant que le lanceur du jeu téléchargeait les fichiers, l'ordinateur s'est subitement figé, ne répondant plus à aucune commande. J'ai été obligé de forcer l'extinction en appuyant sur l'interrupteur, puis au redémarrage le système a lancé l'outil de redémarrage système de Windows 10. Une heure plus tard, l'écran affichait "tentatives de réparation" depuis un moment. Je me suis impatienté et j'ai encore forcé le redémarrage. La machine a redémarré et affiché l'écran de connexion mais au bout d'un temps plus long que d'ordinaire. Je me suis connecté mais l'ordinateur semblait plus lent à finir de démarrer. Je me suis déconnecté et ai lancé le redémarrage de manière à afficher les options spéciales (comme le mode sans échec par exemple). J'ai relancé l'outil de redémarrage système et ai laissé la procédure aller jusqu'au bout. Elle s'est terminée en indiquant l'impossibilité de réparer.

    Depuis l'ordinateur démarre mais apparaît inhabituellement lent quand je lance un jeu. Quand je veux afficher le gestionnaire des tâches en tapant ctrl-alt-suppr l'écran bleu met plus longtemps à apparaître et proposer les options, et le gestionnaire des tâches affiche un usage du disque à 100% en quasi permanence, même en ce moment alors que je tape ce message et que seule une poignées d'applications est lancée (mais aucun jeu) et qu'il n'y a aucun téléchargement en cours.

    Ma config :

    Asus ROG GL553VD - Windows 10 64 bits
    processeur Intel Core i7-7700HQ 2.8 GHz
    disque dur 1To d'origine
    mémoire : 8192 Mo
    carte graphique Geforce GTX 1050 6018 Mo

    Quand l'ordinateur s'est figé je regardais une vidéo sur Youtube pendant que le lanceur d'Elite Dangerous téléchargeait ses fichiers. En principe cela n'empêche pas le téléchargement, ça le rend juste plus lent et ça n'empêche pas non plus l'installation de se faire.J'ignore donc si c'est bien à cause de cela que le problème est arrivé.Mais étant donné la lenteur inhabituelle de ma machine je me demande si le disque dur n'a pas été endommagé. Pas endommagé au point d'empêcher la machine de tourner, puisque je m'en sers pour taper ceci. Donc le secteur de démarrage du disque semble indemne, au moins, si le problème vient bien du disque dur. Le problème ne semble pas venir de la RAM non plus sinon il me semble que l'ordinateur refuserait purement et simplement de démarrer.

    Bref, j'aimerais avoir vos avis sur la question.
    Ne réveillez pas le volcan qui dort...

  2. #2
    Salut Volcano, il nous faudrait la liste des processus exécutés sur ton PC quand celui-ci est à la peine. Voici comment procéder:

    1. Ouvre une commande Powershell (touche Windows + tape "powershell", puis valide par Entrée)
    2. Tape la commande Get-Process puis valide par Entrée
    3. Ctrl + A (sélectionne tout le texte) puis valide par Entrée (copie le texte)
    4. Colle tout ici-même via Ctrl + V.


  3. #3
    Ok, je vais voir ça dès que ça recommencera. Pour le moment la situation semble revenue à la normale, le gestionnaire des tâches n'affiche plus un usage du disque à 100% en permanence.
    Ne réveillez pas le volcan qui dort...

  4. #4
    Le problème d'usage du disque vient de se reproduire, en quittant un jeu cette fois. Voilà le résultat de la commande Get-process.

    Get-process

    Handles NPM(K) PM(K) WS(K) CPU(s) Id SI ProcessName
    ------- ------ ----- ----- ------ -- -- -----------
    269 19 19640 444 0,50 11628 1 ACMON
    317 20 12528 9164 0,17 12672 1 ApplicationFrameHost
    146 9 1836 5692 4232 0 armsvc
    117 11 1476 4756 4156 0 AsHidSrv
    131 10 1616 5232 3408 0 AsLdrSrv
    176 13 1980 8088 0,05 8524 1 ATKOSD2
    352 25 11408 1140 1,14 11640 1 avgnt
    1081 76 174712 53504 4148 0 avguard
    1072 98 40536 8912 4120 0 Avira.ServiceHost
    870 148 88340 33484 27,97 7288 1 Avira.Systray
    729 52 33500 8664 4188 0 Avira.VpnService
    97 7 1116 4632 7732 0 avshadow
    321 18 5424 23380 0,14 8960 1 backgroundTaskHost
    363 18 6716 21652 0,31 10020 1 backgroundTaskHost
    584 34 21376 8604 11,50 11612 1 CCleaner64
    306 21 41448 74524 0,98 10356 1 chrome
    337 27 62992 68576 50,88 11236 1 chrome
    252 19 212812 168628 82,09 11260 1 chrome
    1505 56 117512 118432 192,94 11540 1 chrome
    169 9 1768 6176 0,09 11568 1 chrome
    548 32 179960 135748 355,83 12200 1 chrome
    445 24 29768 33064 49,31 12216 1 chrome
    273 18 7072 15096 13,19 12704 1 chrome
    219 15 12420 21840 0,06 13300 1 chrome
    308 21 44592 63568 2,20 14884 1 chrome
    315 22 43012 72740 1,52 16220 1 chrome
    118 8 6520 2416 0,02 2632 1 conhost
    118 7 6428 4872 3560 0 conhost
    263 14 4404 15524 0,08 6776 1 conhost
    121 8 6524 444 0,05 9856 1 conhost
    833 25 1880 2388 664 0 csrss
    784 27 2520 3284 780 1 csrss
    436 16 7764 14476 6,91 1720 1 ctfmon
    150 10 2560 4900 4216 0 DbxSvc
    187 14 2444 6428 4424 0 DCNTranProc
    731 42 32560 31616 59,30 2880 1 Discord
    250 18 9920 6264 0,14 3904 1 Discord
    470 24 14032 19940 2,34 4536 1 Discord
    801 97 198848 78912 455,39 9080 1 Discord
    533 30 57704 29752 8,88 11024 1 Discord
    332 22 10432 12084 0,25 13284 1 Discord
    195 17 3956 9260 7060 0 dllhost
    218 23 5724 11808 0,05 9092 1 dllhost
    118 7 1416 5992 0,03 10084 1 dllhost
    185 12 1672 7220 0,02 8516 1 DMedia
    4562 1074 206932 56988 60,69 11648 1 Dropbox
    179 12 2020 7532 0,06 11748 1 Dropbox
    330 15 3068 10768 0,89 11788 1 Dropbox
    223 14 2104 128 9212 0 DropboxUpdate
    960 38 88620 33372 1184 1 dwm
    357 17 5604 12320 4252 0 EvtEng
    2676 88 63988 60048 83,36 9160 1 explorer
    301 26 13736 5104 1472 0 FBAgent
    1660 8 1508 5528 0,23 4820 1 FlightSupport
    32 6 1836 1180 1012 0 fontdrvhost
    32 10 7056 4684 1116 1 fontdrvhost
    181 11 1744 112 13364 0 GoogleCrashHandler
    160 9 1728 68 13432 0 GoogleCrashHandler64
    239 13 2172 8800 7368 1 HControl
    481 47 33996 13924 10844 0 IAStorDataMgrSvc
    391 36 19588 10184 1,63 12904 1 IAStorIcon
    88 5 1028 3920 4320 0 ibtsiva
    528 10 2204 6236 4300 0 ICEsoundService64
    0 0 60 8 0 0 Idle
    170 9 1936 3540 2864 0 igfxCUIService
    212 14 3472 10656 0,14 980 1 igfxEM
    164 8 1520 6440 4172 0 IntelCpHDCPSvc
    267 15 2912 9348 4976 0 IntelCpHeciSvc
    157 10 1340 5944 12956 0 jhi_service
    204 13 2756 5932 1,09 13572 1 laclient
    277 15 3392 2636 13324 0 LMS
    529 25 12780 5048 0,59 9960 1 LockApp
    1460 25 6936 10768 856 0 lsass
    0 0 2260 59720 2696 0 Memory Compression
    719 36 12196 16116 4328 0 nvcontainer
    603 112 36088 26840 27,67 4752 1 nvcontainer
    323 15 4724 13236 2392 0 NVDisplay.Container
    634 29 29388 15016 2916 1 NVDisplay.Container
    593 74 28828 1932 2,27 13048 1 NVIDIA Web Helper
    734 27 38460 15212 4180 0 OfficeClickToRun
    698 50 61644 82300 4,55 10000 1 powershell
    240 33 19264 3312 2376 0 PresentationFontCache
    196 12 3340 9996 4136 0 protectedservice
    325 31 34148 5232 0,77 9808 1 QtWebEngineProcess
    374 31 36920 13076 8,66 11864 1 QtWebEngineProcess
    314 15 6064 452 0,20 9900 1 RAVBg64
    0 15 18092 107008 120 0 Registry
    178 10 2076 7840 4372 0 RegSrvc
    145 8 1504 6192 4404 0 RichVideo64
    183 12 1960 6692 0,11 8280 1 ROGGamingKey
    370 15 4324 332 0,20 9888 1 RtkNGUI64
    142 10 1728 6892 7032 1 rundll32
    210 12 2780 11268 0,11 2092 1 RuntimeBroker
    390 22 9080 11240 2,11 3884 1 RuntimeBroker
    199 11 2868 14080 0,09 7012 1 RuntimeBroker
    704 34 15280 32084 3,03 8504 1 RuntimeBroker
    335 18 4592 21244 4,48 9200 1 RuntimeBroker
    344 18 6216 7696 0,67 9648 1 RuntimeBroker
    249 13 3100 3648 0,19 11352 1 RuntimeBroker
    213 12 2624 3928 0,13 13444 1 RuntimeBroker
    336 22 6380 7504 3760 0 sched
    779 69 41260 31424 7776 0 SearchIndexer
    1468 98 128236 172916 15,97 12016 1 SearchUI
    416 17 4856 7932 11324 0 SecurityHealthService
    156 10 1996 8240 0,52 8468 1 SecurityHealthSystray
    760 11 5496 6128 836 0 services
    436 19 10476 2284 1,78 10300 1 SettingSyncHost
    89 7 3028 5784 13584 0 SgrmBroker
    538 24 11400 6220 0,30 6912 1 ShellExperienceHost
    544 18 7348 14804 6,75 7592 1 sihost
    727 78 161696 3508 3,80 10640 1 SkypeApp
    150 8 2036 2204 0,02 10692 1 SkypeBackgroundHost
    409 23 13612 28128 0,81 2020 1 smartscreen
    53 3 1156 288 456 0 smss
    441 22 5892 11120 3668 0 spoolsv
    609 30 28388 20292 1,48 9816 1 StartMenuExperienceHost
    1066 96 107896 60168 189,13 1112 1 steam
    292 16 7200 7008 4592 0 SteamService
    255 17 7912 7596 0,08 3204 1 steamwebhelper
    541 58 78732 71624 347,09 3296 1 steamwebhelper
    471 24 12800 16276 1,80 8684 1 steamwebhelper
    498 29 27396 4304 0,42 11728 1 steamwebhelper
    769 34 25356 35992 5,28 13904 1 steamwebhelper
    539 31 178188 88708 459,86 14400 1 steamwebhelper
    550 49 112668 100264 20,58 15048 1 steamwebhelper
    1454 20 8364 12908 916 0 svchost
    86 5 976 1836 964 0 svchost
    1239 27 13492 17872 988 0 svchost
    317 10 2832 5624 1064 0 svchost
    265 17 2764 6180 1288 0 svchost
    174 12 1936 3296 1292 0 svchost
    169 10 2032 5816 1304 0 svchost
    266 14 2712 5612 1364 0 svchost
    163 10 2180 7200 1372 0 svchost
    437 18 6924 10580 1464 0 svchost
    242 10 2172 3564 1564 0 svchost
    227 13 2788 7880 1584 0 svchost
    144 10 1648 2984 1640 0 svchost
    431 14 14972 11020 1712 0 svchost
    254 11 2804 6404 1800 0 svchost
    215 11 2600 9760 1860 0 svchost
    165 29 7352 7680 1904 0 svchost
    223 12 2376 5076 2032 0 svchost
    225 10 2356 5228 2060 0 svchost
    158 7 1516 3596 2068 0 svchost
    122 7 1296 2736 2076 0 svchost
    156 10 2064 6344 2168 0 svchost
    202 10 6916 13612 2176 0 svchost
    395 18 7928 10432 3,09 2264 1 svchost
    400 17 5072 10620 2284 0 svchost
    300 13 3772 6568 2464 0 svchost
    126 8 1552 3244 2484 0 svchost
    173 9 2000 5612 2556 0 svchost
    250 15 111728 116028 2564 0 svchost
    257 7 1340 3140 2572 0 svchost
    385 14 3572 9784 2600 0 svchost
    505 12 3076 6848 2620 0 svchost
    140 12 1872 4156 2692 0 svchost
    179 12 2008 3868 2800 0 svchost
    435 14 7056 10200 2820 0 svchost
    185 9 1812 3840 2924 0 svchost
    157 9 1844 5820 2932 0 svchost
    169 31 2060 4084 3056 0 svchost
    376 16 2976 8492 3080 0 svchost
    186 9 2120 7108 3228 0 svchost
    522 22 6624 15920 3348 0 svchost
    262 15 2904 13116 3424 0 svchost
    424 33 12456 14996 3768 0 svchost
    189 11 2164 7028 3848 0 svchost
    204 10 1912 7140 4164 0 svchost
    299 27 4380 12952 4208 0 svchost
    583 25 16656 25880 4224 0 svchost
    411 21 34536 16572 4244 0 svchost
    504 22 4092 11620 4312 0 svchost
    132 9 1632 5528 4380 0 svchost
    128 7 1300 5100 4432 0 svchost
    412 19 4932 6332 4440 0 svchost
    238 13 3124 11732 4716 0 svchost
    106 7 1340 1496 4968 0 svchost
    208 12 2384 8288 5144 0 svchost
    389 24 3516 10300 5288 0 svchost
    523 19 10692 13528 6028 0 svchost
    251 15 2600 8156 6944 0 svchost
    375 25 4952 16752 8100 0 svchost
    1099 24 10176 25760 8,33 8420 1 svchost
    290 14 3948 18696 8480 0 svchost
    273 13 4476 9044 8576 0 svchost
    171 9 1864 7060 8860 0 svchost
    227 12 2896 6348 8940 0 svchost
    489 25 5552 5340 0,95 9472 1 svchost
    115 7 1380 2868 9508 0 svchost
    310 16 5812 15024 9716 0 svchost
    265 13 3364 16168 0,17 10108 1 svchost
    435 20 4124 9420 10872 0 svchost
    234 13 2968 9560 11248 0 svchost
    687 72 26340 27576 12656 0 svchost
    223 13 2928 2784 12824 0 svchost
    372 17 5268 14508 13756 0 svchost
    143 8 3112 8540 13776 0 svchost
    178 11 2568 4548 14664 0 svchost
    4862 0 212 5064 4 0 System
    870 42 22816 12 0,88 13624 1 SystemSettings
    317 31 6932 16056 1,55 4548 1 taskhostw
    677 31 30700 58132 9,44 13140 1 Taskmgr
    419 44 5144 13412 4456 0 TeamViewer_Service
    296 15 20356 25036 1872 0 TiWorker
    138 8 2068 6824 6696 0 TrustedInstaller
    145 8 2088 7108 5792 0 unsecapp
    175 13 1972 364 0,31 7748 1 USBChargerPlus
    353 18 32468 15540 13980 0 usocoreworker
    156 11 1376 1472 764 0 wininit
    274 13 2980 6296 668 1 winlogon
    405 19 5060 14168 3548 0 wlanext
    242 14 4012 11300 3720 0 WmiPrvSE
    388 16 6860 20260 13468 0 wuauclt
    477 44 53580 8776 159,95 13544 1 X52_Profiler
    468 41 43604 8688 6748 0 XtuService
    468 37 19332 13068 0,59 10664 1 YourPhone
    339 19 5088 14028 4448 0 ZeroConfigService
    Ne réveillez pas le volcan qui dort...

  5. #5
    Coin coin,

    cela sent hélas bon le disque dur en fin de vie.
    Mais avant d'aller jusque là, peux-tu vérifier les données S.M.A.R.T du disque dur ? Ce sont des données d'auto-diagnostique.
    Plein de logiciels proposent de lire ça, par ex CrystalDiskInfo.
    Certaines données sont plutôt cryptiques, donc au pire tu les postes ici.
    On verra par exemple s'il y a plein de secteurs défectueux.

  6. #6
    Voilà. Seul le nombre de secteurs réalloués est signalé en jaune.

    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.7.0 (C) 2008-2020 hiyohiyo
    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 [10.0 Build 18362] (x64)
    Date : 2020/07/14 0:56:09

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
    - ST1000LM035-1RK172
    - HL-DT-ST DVDRAM GUE1N
    - Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (01) ST1000LM035-1RK172 : 1000,2 GB [0/0/1, pd1] - st

    ----------------------------------------------------------------------------
    (01) ST1000LM035-1RK172
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : ST1000LM035-1RK172
    Firmware : SDM1
    Serial Number : WES2HCYQ
    Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
    Buffer Size : Inconnu
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 3b
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 1570 heures
    Power On Count : 349 x
    Temperature : 47 C (116 F)
    Health Status : Prudence
    Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
    APM Level : 8080h [ON]
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 _83 _59 __6 00000BBBEABF Taux Erreur en Lecture
    03 _99 _99 __0 000000000000 Temps moyen mise en rotation
    04 _99 _99 _20 0000000004B9 Décompte des cycles de mise en rotation
    05 _99 _99 _36 000000000128 Nombre de secteurs réalloués
    07 _83 _60 _45 00010D4D6A34 Taux d'erreurs d'accès des têtes
    09 _99 _99 __0 B07900000622 Heures de Fonctionnement
    0A 100 100 _97 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
    0C 100 100 _20 00000000015D Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
    B8 100 100 _99 000000000000 Transfert des données à travers le cache tampon RAM entre l'hôte et le disque dur ne correspond pas.
    BB _74 _74 __0 00000000001A Nombre d'erreurs qui n'ont pas pu être récupérés en utilisant le matériel ECC (voir C3)
    BC 100 _97 __0 00000000000B Nombre d'opérations avortées en raison de HDD timeout (temps dépassé)
    BD 100 100 __0 000000000000 Information réécrite ou réaffectés à une région sûre du disque dur
    BE _53 _45 _40 00003123002F Température interne sur les disques Western Digital avec une valeur de l’attribut inférieure à 50
    BF 100 100 __0 000000000038 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
    C0 100 100 __0 00000000001A Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
    C1 _98 _98 __0 0000000014C5 Nombre de fois que la tête a changé de position
    C2 _47 _55 __0 000E0000002F Température interne actuelle.
    C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
    C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
    C7 200 200 __0 00000000000A Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
    F0 100 253 __0 9E7600000619 Heure de navigation des têtes
    F1 100 253 __0 0003ECC54486 Total Ecriture Hôte
    F2 100 253 __0 00050BC76AF6 Total Lecture Hôte
    FE 100 100 __0 000000000000 Fonction conçue pour diminuer la probabilité de perte de données en détectant une chute libre du DD.

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5745 5332 4843 5951
    020: 0000 0000 0000 5344 4D31 2020 2020 5354 3130 3030
    030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8F0E 0006 006C 0040
    080: 07F0 001F 746B 7D69 6163 7469 BC49 6163 407F 0053
    090: 0053 8080 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
    110: 9D7C 9387 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
    130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
    140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 BDFF 0280 0000 0000
    150: 0008 0000 0000 0027 1028 8000 4000 0100 8C00 8000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 76A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 0A 00 01 0F 00 53 3B BF EA BB 0B 00 00 00 03 03
    010: 00 63 63 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 B9
    020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 63 63 28 01 00 00 00
    030: 00 00 07 0F 00 53 3C 34 6A 4D 0D 01 00 00 09 32
    040: 00 63 63 22 06 00 00 79 B0 24 0A 13 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 5D 01 00 00 00
    060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
    070: 00 4A 4A 1A 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 61 0B
    080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 22 00 35 2D 2F 00 23 31 00 00 00 BF 32
    0A0: 00 64 64 38 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 1A
    0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 62 62 C5 14 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 22 00 2F 37 2F 00 00 00 0E 00 00 C5 12
    0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 0A 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F0 00 00 64 FD 19 06 00 00 76 9E 0C F1 00
    100: 00 64 FD 86 44 C5 EC 03 00 00 F2 00 00 64 FD F6
    110: 6A C7 0B 05 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 71
    170: 03 00 01 00 01 A6 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 E3 0B 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01
    190: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 38 00 00 00 C4 2E EC 8B 24 05 00 00
    1B0: 00 00 00 00 01 00 CA 00 86 44 C5 EC 03 00 00 00
    1C0: F6 6A C7 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 02 00 00 01 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 FE 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 EB

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 92
    Ne réveillez pas le volcan qui dort...

  7. #7
    Je ne vois rien de bizarre dans les processus.

    Peux-tu nous faire une impression d'écran de ton gestionnaire des tâches, onglet Performance, objet Mémoire s'il te plait ? Le mien ressemble à ça.
    Je demande ça car je me dis que ton PC compense peut-être un manque de mémoire par le cache disque. La capture d'écran va nous le dire tout de suite, à condition que tu la prennes quand tu rencontres le souci.

    Pour uploader l'image je te conseille cet outil : https://fr.imgbb.com/

  8. #8
    Citation Envoyé par Flappie Voir le message
    Je ne vois rien de bizarre dans les processus.
    Euuuh ...

    Perso, je lis : " Health Status : Prudence "

    Les recherches d'erreurs (nombre de secteurs instables - nombre d'erreurs incorrigibles - nombre d'erreurs dans le transfert de données) sont au max enregistrable ...

    Même si ce n'est pas une certitude de disque dur HS (100 ou 200 erreurs, c'est pas forcément critique), y'a quand même un doute ...

    Edit : et un conseil, sauvegarde tes données importantes sur un autre support.
    Dernière modification par Loulou le relou ; 15/07/2020 à 00h17.

  9. #9
    Citation Envoyé par Loulou le relou Voir le message
    Euuuh ...

    Perso, je lis : " Health Status : Prudence "
    Je parlais de la liste des process...

  10. #10
    Voilà, j'ai eu le problème aujourd'hui en quittant Satisfactory (acheté chez EGS, donc en quittant le jeu le lanceur EGS redémarre, comme on peut le voir dans la liste des processus).



    Cela dit, il est possible que mon problème soit en partie causé par la forte fragmentation de mon disque dur, car je ne lui ait fait aucune défrag depuis que j'ai acheté ce laptop. J'ai entrepris de rectifier cela dès aujourd'hui (et bien m'en a pris, Smart Defrag m'a trouvé 150 Go de fichiers fragmentés. ).
    Ne réveillez pas le volcan qui dort...

Règles de messages

  • Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
  • Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
  • Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
  •