Crunchez vos adresses URL
|
Rejoignez notre discord
|
Hébergez vos photos
Affichage des résultats 1 à 14 sur 14
  1. #1
    Coin,

    Je viens ici afin de quémander votre aide.

    Je suis possesseur de la configuration suivante :

    - boitier Silencio 352
    - alimentation LDLC BG500
    - i5 4460
    - Asrock b85m-DGS
    - Sapphire R9 280
    - ssd mx100 256 Go + HDD1To Segeate
    - 2*4 Go de mémoire DDR3 1600Mhz

    j'ai depuis un ou deux jours des gros problèmes de crash et d’artefacts graphiques. Cependant cela ne se fait pas que en jeu mais également quand je suis sur chrome ou simplement sur le bureau. Je vais avoir brusquement l'écran qui change et par exemple avec un écran bleu ciel uni ou bien alors un écran marron avec des petites bandes verticales. J'en aie vu de toutes les couleurs, et la récemment sur chromes plein de petite carrés noir et blanc qui clignotaient. Puis suite à cela mon écran devient Noir comme si rien ne sortait de mon port hdmi de ma carte graphique. Et je suis alors obligé de redémarrer l'ordinateur plusieurs fois afin que je suis de nouveau voir quelques choses sur l'écran.

    jJai mis à jour mes drivers graphiques mais cela ne change rien...

    De plus ces crash sont irréguliers, c'est à dire de 30s à 10 minutes mais ce qui empêche toute utilisation de l'ordinateur.

    Voici en copier coller mon HWMonitor, à savoir que c'est au repos donc les températures du cpu me semble très élévé et anormale. Merci à vous de votre aide

    ( ps : On est obligé de copier coller où alors je peux upload le fichier directement sur le forum )

    CPUID HWMonitor Report
    -------------------------------------------------------------------------


    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------


    HWMonitor version 1.3.4.0


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------


    Mainboard Model B85M-DGS (0x00000207 - 0x009EE634)


    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------


    LPCIO Vendor Nuvoton
    LPCIO Model NCT6776
    LPCIO Vendor ID 0x5CA3
    LPCIO Chip ID 0xC3
    LPCIO Revision ID 0x33
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0xB
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 48 80 00 FF FF
    20 C3 33 FF 00 1C 00 00 D0 00 FF 60 00 80 00 00 03
    30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    Register space LPC, base address = 0x0290




    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------


    Hardware monitor Nuvoton NCT6776
    Voltage 0 0.86 Volts [0x6C] (CPU VCORE)
    Voltage 1 1.86 Volts [0xE8] (VIN1)
    Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
    Voltage 3 3.36 Volts [0xD2] (3VCC)
    Voltage 4 0.71 Volts [0x59] (VIN4)
    Voltage 5 1.71 Volts [0xD6] (VIN5)
    Voltage 6 0.84 Volts [0x69] (VIN6)
    Temperature 0 35 degC (95 degF) [0x23] (SYSTIN)
    Temperature 1 76 degC (167 degF) [0x97] (CPUTIN)
    Temperature 2 47 degC (116 degF) [0x5E] (AUXTIN)
    Temperature 3 99 degC (210 degF) [0x63] (TMPIN3)
    Fan 0 1162 RPM [0x48A] (SYSFANIN)
    Fan 1 1914 RPM [0x77A] (CPUFANIN)
    Fan 2 1145 RPM [0x479] (AUXFANIN0)
    Hardware registers
    Register space LPC, base address = 0x0290
    bank 0
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    10 04 FF 00 FF FF FF FF FF 40 00 00 00 00 7D 00 00
    20 6C E8 D3 D2 5E D6 69 23 FF FF FF DA 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
    40 03 00 40 FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
    60 A2 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 00 0A 00 62 80 62 80 62 80 FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
    A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 01 01
    B0 00 00 00 00 00 00 34 00 1C 00 00 04 EC 00 C4 FF
    C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 06 02 FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 1
    50 4C 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 2
    50 2F 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 3
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 4
    50 00 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE DF B5 09 FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 5
    50 D7 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 6
    50 7F 7F 7F 7F 7F 7F 04 8B 07 7A 04 77 00 A4 00 A4
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    bank 7
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF


    Hardware monitor AMD ADL
    Voltage 0 0.95 Volts [0x3B6] (GPU)
    Temperature 0 33 degC (91 degF) [0x21] (GPU)
    Fan 0 1473 RPM [0x5C1] (GPU)
    Clock Speed 0 300.00 MHz [0x12C] (Graphics)
    Clock Speed 1 150.00 MHz [0x12C] (Memory)




    Processors
    -------------------------------------------------------------------------


    Number of sockets 1
    Number of threads 4


    APICs
    -------------------------------------------------------------------------


    Socket 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    -- Core 2
    -- Thread 0 2
    -- Core 4
    -- Thread 0 4
    -- Core 6
    -- Thread 0 6


    Timers
    -------------------------------------------------------------------------


    ACPI timer 3.580 MHz
    Perf timer 3.124 MHz
    Sys timer 1.000 KHz




    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------


    Socket 1 ID = 0
    Number of cores 4 (max 4)
    Number of threads 4 (max 4)
    Name Intel Core i5 4460
    Codename Haswell
    Specification Intel(R) Core(TM) i5-4460 CPU @ 3.20GHz
    Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
    CPUID 6.C.3
    Extended CPUID 6.3C
    Core Stepping C0
    Technology 22 nm
    TDP Limit 84.0 Watts
    Tjmax 100.0 °C
    Core Speed 1299.2 MHz
    Multiplier x Bus Speed 13.0 x 99.9 MHz
    Stock frequency 3200 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
    L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
    Max CPUID level 0000000Dh
    Max CPUID ext. level 80000008h
    Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
    Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)
    FID/VID Control yes




    Turbo Mode supported, enabled
    Max non-turbo ratio 32x
    Max turbo ratio 34x
    Max efficiency ratio 8x
    O/C bins none
    Ratio 1 core 34x
    Ratio 2 cores 34x
    Ratio 3 cores 33x
    Ratio 4 cores 32x
    IA Voltage Mode PCU adaptive
    IA Voltage Offset 0 mV
    GT Voltage Mode PCU adaptive
    GT Voltage Offset 0 mV
    LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
    LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
    Agent Voltage Mode PCU adaptive
    Agent Voltage Offset 0 mV
    TDP Level 84.0 W @ 32x


    Temperature 0 99 degC (210 degF) (Package)
    Temperature 1 97 degC (206 degF) (Core #0)
    Temperature 2 98 degC (208 degF) (Core #2)
    Temperature 3 98 degC (208 degF) (Core #4)
    Temperature 4 97 degC (206 degF) (Core #6)
    Voltage 0 0.70 Volts (VID)
    Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
    Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
    Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
    Voltage 4 +0.00 Volts (System Agent Offset)
    Power 00 12.44 W (Package)
    Power 01 5.91 W (IA Cores)
    Power 02 n.a. (GT)
    Power 03 5.26 W (Uncore)
    Power 04 1.26 W (DRAM)
    Clock Speed 0 1299.23 MHz (Core #0)
    Clock Speed 1 3198.11 MHz (Core #2)
    Clock Speed 2 1299.23 MHz (Core #4)
    Clock Speed 3 3198.11 MHz (Core #6)
    Core 0 max ratio 34.0 (effective 34.0)
    Core 1 max ratio 34.0 (effective 34.0)
    Core 2 max ratio 34.0 (effective 34.0)
    Core 3 max ratio 34.0 (effective 34.0)




    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------


    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0


    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x00100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3634342D 0x43202030 0x40205550
    0x80000004 0x322E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012000
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20212222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88010A82
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x00F79FC3
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x0074AF5D
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x001AFA10
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000020
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88020282
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x000015B3 0x00000C00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200


    CPU Thread 1
    APIC ID 2
    Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0


    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x02100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3634342D 0x43202030 0x40205550
    0x80000004 0x322E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012000
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20212222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88010A82
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x00F7AB83
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x0074B533
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x001AFB50
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000020
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88020282
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x0000163B 0x00000D00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200


    CPU Thread 2
    APIC ID 4
    Topology Processor ID 0, Core ID 4, Thread ID 0


    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x04100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000004
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000004
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3634342D 0x43202030 0x40205550
    0x80000004 0x322E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012000
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20212222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88000BC3
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x00F7B6F0
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x0074BAC3
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x001AFC83
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000020
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88010282
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x00001624 0x00000D00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200


    CPU Thread 3
    APIC ID 6
    Topology Processor ID 0, Core ID 6, Thread ID 0


    CPUID
    0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x000306C3 0x06100800 0x7FFAFBBF 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x76036301 0x00F0B6FF 0x00000000 0x00C10000
    0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
    0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
    0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00001FFF 0x00000006
    0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
    0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
    0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
    0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
    0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000006
    0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000006
    0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
    0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
    0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
    0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
    0x80000003 0x35692029 0x3634342D 0x43202030 0x40205550
    0x80000004 0x322E3320 0x7A484730 0x00000000 0x00000000
    0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
    0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
    0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000


    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
    MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
    MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012000
    MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
    MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040004
    MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001AD 0x00000000 0x20212222
    MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
    MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88000BC3
    MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005F
    MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
    MSR 0x00000601 0x00101414 0x00001F40
    MSR 0x00000610 0x00428348 0x001A82A0
    MSR 0x00000611 0x00000000 0x00F7C2C4
    MSR 0x00000639 0x00000000 0x0074C09B
    MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x00000619 0x00000000 0x001AFDE7
    MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
    MSR 0x00000648 0x00000000 0x00000020
    MSR 0x00000649 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064A 0x00000000 0x00000000
    MSR 0x0000064B 0x00000000 0x80000000
    MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88020282
    MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
    MSR 0x00000198 0x00001638 0x00000D00
    MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002200






    Storage
    -------------------------------------------------------------------------


    Drive 0
